PBC: „Wyborcza" liderem czytelnictwa
„Gazeta Wyborcza" w okresie od sierpnia do stycznia była najchętniej czytanym dziennikiem (19,6 proc.) – wynika z badania PBC General.
W trakcie badania ankieterzy dwukrotnie odwiedzają wylosowanych respondentów i przeprowadzają ankietę dotyczącą czytelnictwa prasy. Pytania wspomagane są wyświetlanymi na monitorze winietami pism. Wśród dzienników pierwsze miejsce zajęła "Gazeta Wyborcza", drugie - „Fakt”, a trzecie „Super Express”.| Gazeta Wyborcza | 19,60 proc. |
| Fakt | 18,82 proc. |
| Super Express | 8,80 proc. |
| Dziennik Polska Europa Świat | 8,25 proc. |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 7,79 proc. |
| Rzeczpospolita | 5,27 proc. |
| Przegląd Sportowy | 5,18 proc. |
| Gazeta Prawna | 2,25 proc. |
| Giełda Samochodowa | 1,17 proc. |
| Gazeta Podatkowa | 1,00 proc. |
| Puls Biznesu | 0,56 proc. |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,21 proc. |
Wśród tygodników na pierwszym miejscu znalazł się „Tele Tydzień”, a za nim „Życie na gorąco” i „Pani Domu”. Prezentujemy pierwszą dwudziestkę.
| Tele Tydzień | 36,90 proc. |
| Życie na Gorąco | 20,91 proc. |
| Pani Domu | 19,55 proc. |
| Przyjaciółka | 18,06 proc. |
| Chwila dla Ciebie | 16,74 proc. |
| NAJ | 15,48 proc. |
| Tina | 13,85 proc. |
| Newsweek | 10,73 proc. |
| Wprost | 10,10 proc. |
| Tele-Świat | 9,64 proc. |
| Gala | 9,63 proc. |
| Auto Świat | 9,50 proc. |
| Angora | 9,33 proc. |
| Polityka | 8,09 proc. |
| Twoje Imperium | 7,18 proc. |
| To i Owo | 6,21 proc. |
| Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 5,31 proc. |
| Teleprogramy | 4,78 proc. |
| Super TV | 4,51 proc. |
| Przekrój | 4,46 proc. |
Wśród miesięczników pierwsze miejsce zajęła „Claudia”, drugie „Twój Styl”, a trzecie – „Cztery Kąty”. Prezentujemy pierwszą dwudziestkę.
| Claudia | 14,45 proc. |
| Twój Styl | 12,08 proc. |
| Cztery Kąty | 11,23 proc. |
| Oliwia | 9,85 proc. |
| Poradnik Domowy | 9,44 proc. |
| Fokus | 8,84 proc. |
| Mój Piękny Ogród | 7,48 proc. |
| Auto Moto | 7,13 proc. |
| Świat Kobiety | 6,99 proc. |
| Murator | 6,96 proc. |
| Mamo To Ja | 6,21 proc. |
| Moje Mieszkanie | 5,80 proc. |
| Dobre Rady | 5,79 proc. |
| CKM | 5,73 proc. |
| Avanti | 5,62 proc. |
| National Geographic | 5,06 proc. |
| Glamour | 4,80 proc. |
| CD Action | 4,44 proc. |
| Ładny Dom | 4,18 proc. |
| Dziewczyna | 4,06 proc. |
Badanie na próbie 23 671 przeprowadził MillwardBrown SMG/KRC.
(oprac. BW, 16.03.2007)










