TVP 1 przed Polsatem i TVN
Dane z okresu 08.02.2016 - 14.02.2016
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 12,67% |
2 | Polsat | 10,79% |
3 | TVN | 10,02% |
4 | TVP2 | 8,67% |
5 | TV4 | 3,35% |
6 | TVN24 | 3,31% |
7 | TV PULS | 3,18% |
8 | TVP INFO | 3,08% |
9 | TVN7 | 2,86% |
10 | Puls 2 | 1,76% |
11 | TTV - Twoja Telewizja | 1,67% |
12 | TV6 | 1,60% |
13 | TVP Seriale | 1,47% |
14 | Polsat2 | 1,44% |
15 | TVP Rozrywka | 1,08% |
16 | TVP3 [TVP Regionalna] | 1,03% |
17 | Stopklatka | 0,97% |
18 | Polsat News | 0,96% |
19 | TVP ABC | 0,92% |
20 | Polo TV | 0,86% |
Inne | 28,31% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2016-02-08 | 20:41:34 | 6 686 | 18,78% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2016-02-10 | 20:44:58 | 5 007 | 14,06% |
3 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2016-02-08 | 17:00:05 | 4 310 | 12,10% |
4 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2016-02-09 | 21:38:09 | 4 131 | 11,60% |
5 | DO ZOBACZENIA W DWÓJCE | TVP2 | 2016-02-09 | 21:33:33 | 4 075 | 11,44% |
6 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2016-02-11 | 20:29:56 | 4 020 | 11,29% |
7 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2016-02-08 | 20:08:30 | 3 958 | 11,11% |
8 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2016-02-14 | 19:30:04 | 3 950 | 11,09% |
9 | FAKTY | TVN | 2016-02-11 | 19:00:01 | 3 705 | 10,40% |
10 | BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2016-02-14 | 20:26:23 | 3 541 | 9,94% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(17.02.2016)