"M jak miłość" i "Rolnik szuka żony" hitami tygodnia
Dane z okresu 23.11.2015 - 29.11.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 13,00% |
| 2 | Polsat | 11,62% |
| 3 | TVN | 10,83% |
| 4 | TVP2 | 9,06% |
| 5 | TVP INFO | 4,04% |
| 6 | TVN24 | 3,56% |
| 7 | TV4 | 3,50% |
| 8 | TVN7 | 3,28% |
| 9 | TV PULS | 2,77% |
| 10 | Puls 2 | 1,55% |
| 11 | TTV - Twoja Telewizja | 1,52% |
| 12 | TV6 | 1,43% |
| 13 | TVP Seriale | 1,32% |
| 14 | Polsat2 | 1,31% |
| 15 | Polsat News | 1,14% |
| 16 | TVP Rozrywka | 1,03% |
| 17 | TVP Regionalna | 0,96% |
| 18 | Stopklatka | 0,92% |
| 19 | Polo TV | 0,82% |
| 20 | TVP Historia | 0,72% |
| Inne | 25,62% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2015-11-24 | 20:45:57 | 7 012 | 19,63% |
| 2 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2015-11-29 | 21:24:52 | 5 340 | 14,94% |
| 3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2015-11-25 | 20:46:21 | 5 233 | 14,65% |
| 4 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-11-23 | 17:00:05 | 4 857 | 13,59% |
| 5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-11-29 | 19:30:05 | 4 598 | 12,87% |
| 6 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-11-26 | 20:30:06 | 4 221 | 11,81% |
| 7 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 2015-11-29 | 20:25:15 | 4 202 | 11,76% |
| 8 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2015-11-23 | 20:08:26 | 3 983 | 11,15% |
| 9 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2015-11-24 | 21:43:21 | 3 937 | 11,02% |
| 10 | FAKTY | TVN | 2015-11-27 | 19:00:03 | 3 862 | 10,81% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(03.12.2015)










