TVP 1 przed Polsatem i TVN
28.10.2015, 13:37
Dane z okresu 19.10.2015 - 25.10.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 12,69% |
2 | Polsat | 11,86% |
3 | TVN | 10,87% |
4 | TVP2 | 8,15% |
5 | TVP INFO | 4,08% |
6 | TV4 | 3,66% |
7 | TVN24 | 3,62% |
8 | TVN7 | 3,16% |
9 | TV PULS | 3,08% |
10 | Puls 2 | 1,50% |
11 | TVP Seriale | 1,47% |
12 | TTV - Twoja Telewizja | 1,47% |
13 | Polsat2 | 1,36% |
14 | Polsat News | 1,29% |
15 | TV6 | 1,28% |
16 | TVP Regionalna | 1,11% |
17 | TVP Rozrywka | 1,03% |
18 | Polo TV | 0,76% |
19 | Stopklatka | 0,76% |
20 | Nickelodeon | 0,70% |
Inne | 26,10% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2015-10-20 | 20:50:09 | 5 597 | 15,67% |
2 | BEATA SZYDŁO - EWA KOPACZ ROZMOWA O POLSCE /DEBATA/ | TVP1 | 2015-10-19 | 20:00:06 | 5 198 | 14,55% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2015-10-21 | 20:45:16 | 4 818 | 13,48% |
4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-10-22 | 20:31:17 | 4 630 | 12,96% |
5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-10-25 | 19:30:08 | 4 239 | 11,86% |
6 | DEBATA LIDERÓW /PROG.PUBL/ | TVP1 | 2015-10-20 | 20:00:05 | 4 236 | 11,86% |
7 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-10-20 | 17:00:07 | 3 984 | 11,15% |
8 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2015-10-20 | 21:45:26 | 3 739 | 10,47% |
9 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 2015-10-25 | 20:02:36 | 3 727 | 10,43% |
10 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2015-10-25 | 19:50:56 | 3 607 | 10,09% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(28.10.2015)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter