Polsat przed Jedynką i TVN
16.09.2015, 14:07
Dane z okresu 07.09.2015 - 13.09.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | Polsat | 12,67% |
2 | TVP1 | 11,73% |
3 | TVN | 11,38% |
4 | TVP2 | 8,83% |
5 | TVP INFO | 3,42% |
6 | TV4 | 3,33% |
7 | TVN24 | 3,21% |
8 | TVN7 | 3,05% |
9 | TV PULS | 2,82% |
10 | Puls 2 | 1,61% |
11 | Polsat2 | 1,45% |
12 | TVP Seriale | 1,44% |
13 | TTV - Twoja Telewizja | 1,43% |
14 | Polsat Sport | 1,21% |
15 | TV6 | 1,19% |
16 | Polsat News | 1,12% |
17 | TVP Rozrywka | 1,04% |
18 | TVP Regionalna | 0,97% |
19 | Polo TV | 0,92% |
20 | Polsat Sport News | 0,91% |
Inne | 26,27% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2015-09-08 | 20:44:32 | 6 430 | 18,00% |
2 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /TRANSMISJA SPORT./ - POLSKA - GIBRALTAR | Polsat | 2015-09-07 | 20:35:01 | 5 217 | 14,60% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2015-09-09 | 20:46:06 | 4 646 | 13,00% |
4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-09-10 | 20:30:35 | 4 169 | 11,67% |
5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-09-13 | 19:30:07 | 3 952 | 11,06% |
6 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-09-08 | 17:00:06 | 3 907 | 10,93% |
7 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2015-09-13 | 21:26:10 | 3 829 | 10,72% |
8 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2015-09-13 | 20:02:01 | 3 562 | 9,97% |
9 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2015-09-08 | 20:08:05 | 3 557 | 9,96% |
10 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2015-09-08 | 21:42:12 | 3 407 | 9,53% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(16.09.2015)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter