"Teleexpress" hitem tygodnia
Dane z okresu 24.08.2015 - 30.08.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVN | 10,32% |
| 2 | Polsat | 10,29% |
| 3 | TVP1 | 10,24% |
| 4 | TVP2 | 8,24% |
| 5 | TVP INFO | 3,86% |
| 6 | TVN24 | 3,47% |
| 7 | TV4 | 3,44% |
| 8 | TV PULS | 3,03% |
| 9 | TVN7 | 2,98% |
| 10 | Puls 2 | 1,85% |
| 11 | Polsat2 | 1,68% |
| 12 | TVP Seriale | 1,64% |
| 13 | TTV - Twoja Telewizja | 1,60% |
| 14 | TVP Rozrywka | 1,27% |
| 15 | TV6 | 1,25% |
| 16 | TVP Regionalna | 1,22% |
| 17 | Polsat News | 1,17% |
| 18 | TVP Sport | 1,03% |
| 19 | Nickelodeon | 0,89% |
| 20 | Eurosport | 0,86% |
| Inne | 29,67% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-08-25 | 17:00:06 | 3 933 | 11,01% |
| 2 | FAKTY | TVN | 2015-08-25 | 19:00:05 | 3 681 | 10,30% |
| 3 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-08-25 | 19:30:08 | 3 475 | 9,73% |
| 4 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2015-08-25 | 20:01:49 | 3 189 | 8,92% |
| 5 | WYWIAD Z PREZYDENTEM RP ANDRZEJEM DUDA | TVP1 | 2015-08-26 | 19:57:02 | 3 082 | 8,63% |
| 6 | GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIŁ.POL./ | TVP1 | 2015-08-25 | 20:06:50 | 2 876 | 8,05% |
| 7 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2015-08-25 | 20:13:53 | 2 872 | 8,04% |
| 8 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-08-27 | 20:30:10 | 2 854 | 7,99% |
| 9 | ŚWIĘTOKRZYSKA GALA KABARETOWA /KABARET/ | TVP2 | 2015-08-29 | 21:20:31 | 2 710 | 7,58% |
| 10 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2015-08-27 | 21:27:19 | 2 695 | 7,54% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(02.09.2015)










