Orędzie prezydenta hitem tygodnia
02.09.2015, 12:50
Dane z okresu 17.08.2015 - 23.08.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVP1 | 10,63% |
| 2 | Polsat | 10,51% |
| 3 | TVN | 9,91% |
| 4 | TVP2 | 6,85% |
| 5 | TVP INFO | 3,97% |
| 6 | TVN24 | 3,71% |
| 7 | TV4 | 3,43% |
| 8 | TVN7 | 3,42% |
| 9 | TV PULS | 3,24% |
| 10 | Puls 2 | 1,83% |
| 11 | Polsat2 | 1,71% |
| 12 | TTV - Twoja Telewizja | 1,69% |
| 13 | TVP Seriale | 1,68% |
| 14 | TVP Rozrywka | 1,39% |
| 15 | TVP Regionalna | 1,36% |
| 16 | Polsat News | 1,28% |
| 17 | TV6 | 1,22% |
| 18 | Polo TV | 1,02% |
| 19 | Stopklatka | 0,86% |
| 20 | Nickelodeon | 0,78% |
| Inne | 29,51% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | ORĘDZIE PREZYDENTA RP | TVP1 | 2015-08-20 | 20:00:08 | 3 626 | 10,15% |
| 2 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-08-17 | 17:00:09 | 3 226 | 9,03% |
| 3 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2015-08-23 | 20:02:06 | 3 121 | 8,74% |
| 4 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2015-08-20 | 21:26:01 | 3 047 | 8,53% |
| 5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-08-23 | 19:30:08 | 3 028 | 8,47% |
| 6 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2015-08-17 | 20:09:19 | 2 900 | 8,12% |
| 7 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-08-20 | 20:29:58 | 2 889 | 8,08% |
| 8 | FAKTY | TVN | 2015-08-17 | 19:00:04 | 2 712 | 7,59% |
| 9 | GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIŁ.POL./ | TVP1 | 2015-08-18 | 20:06:05 | 2 691 | 7,53% |
| 10 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2015-08-19 | 20:10:06 | 2 273 | 6,36% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(02.09.2015)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter










