"Teleexpress" i "Wiadomości" hitami tygodnia
Dane z okresu 10.08.2015 - 16.08.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | Polsat | 11,24% |
2 | TVP1 | 10,51% |
3 | TVN | 9,67% |
4 | TVP2 | 6,76% |
5 | TVP INFO | 4,33% |
6 | TVN24 | 3,82% |
7 | TV4 | 3,52% |
8 | TVN7 | 3,20% |
9 | TV PULS | 3,14% |
10 | Puls 2 | 1,85% |
11 | TTV - Twoja Telewizja | 1,76% |
12 | TVP Seriale | 1,60% |
13 | Polsat2 | 1,53% |
14 | Polsat News | 1,41% |
15 | TVP Rozrywka | 1,39% |
16 | TV6 | 1,31% |
17 | TVP Regionalna | 1,30% |
18 | Stopklatka | 1,07% |
19 | Polo TV | 0,94% |
20 | ATM Rozrywka | 0,76% |
Inne | 28,89% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-08-16 | 17:00:08 | 3 390 | 9,49% |
2 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-08-16 | 19:30:07 | 3 332 | 9,33% |
3 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2015-08-16 | 20:02:10 | 3 276 | 9,17% |
4 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2015-08-16 | 20:13:44 | 3 120 | 8,73% |
5 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2015-08-13 | 21:23:50 | 2 711 | 7,59% |
6 | FAKTY | TVN | 2015-08-12 | 19:00:05 | 2 608 | 7,30% |
7 | PRADA ALBO NIC /FILM KOM.ROM.MEKS.USA/ | TVP1 | 2015-08-16 | 20:26:38 | 2 534 | 7,09% |
8 | DISCO POD GWIAZDAMI /KONCERT/ | Polsat | 2015-08-15 | 20:03:48 | 2 458 | 6,88% |
9 | WYDARZENIA | Polsat | 2015-08-16 | 18:50:07 | 2 454 | 6,87% |
10 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-08-13 | 20:29:47 | 2 394 | 6,70% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(20.08.2015)