Polsat liderem oglądalności
Dane z okresu 06.07.2015 - 12.07.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | Polsat | 10,84% |
2 | TVP1 | 10,79% |
3 | TVN | 9,86% |
4 | TVP2 | 7,06% |
5 | TVP INFO | 3,97% |
6 | TVN24 | 3,45% |
7 | TV4 | 3,42% |
8 | TVN7 | 3,18% |
9 | TV PULS | 3,05% |
10 | Puls 2 | 1,74% |
11 | TTV - Twoja Telewizja | 1,62% |
12 | Polsat2 | 1,58% |
13 | TVP Rozrywka | 1,43% |
14 | TVP Seriale | 1,42% |
15 | TV6 | 1,35% |
16 | TVP Regionalna | 1,16% |
17 | Polsat News | 1,13% |
18 | Polsat Sport News | 1,12% |
19 | Polsat Sport | 1,05% |
20 | Polo TV | 1,05% |
Inne | 29,73% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-07-12 | 19:30:07 | 3 344 | 9,36% |
2 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2015-07-09 | 21:22:20 | 3 342 | 9,35% |
3 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-07-08 | 17:00:07 | 3 204 | 8,97% |
4 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2015-07-12 | 20:01:46 | 2 999 | 8,39% |
5 | FAKTY | TVN | 2015-07-08 | 19:00:06 | 2 973 | 8,32% |
6 | 17. MAZURSKA NOC KABARETOWA /KABARET/ | TVP2 | 2015-07-11 | 22:21:50 | 2 900 | 8,12% |
7 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2015-07-08 | 20:11:16 | 2 852 | 7,98% |
8 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-07-09 | 20:29:38 | 2 700 | 7,56% |
9 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2015-07-08 | 19:52:36 | 2 505 | 7,01% |
10 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2015-07-09 | 20:10:55 | 2 443 | 6,84% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(15.07.2015)