"Teleexpress" hitem tygodnia
03.07.2015, 08:25
Dane z okresu 22.06.2015 - 28.06.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 10,79% |
2 | Polsat | 10,78% |
3 | TVN | 9,53% |
4 | TVP2 | 7,47% |
5 | TVP INFO | 3,84% |
6 | TVN7 | 3,63% |
7 | TVN24 | 3,39% |
8 | TV4 | 3,35% |
9 | TV PULS | 3,32% |
10 | Polsat Sport | 1,97% |
11 | Puls 2 | 1,70% |
12 | Polsat2 | 1,59% |
13 | TTV - Twoja Telewizja | 1,46% |
14 | TVP Seriale | 1,44% |
15 | TV6 | 1,37% |
16 | TVP Rozrywka | 1,36% |
17 | Polsat Sport News | 1,30% |
18 | Polo TV | 1,11% |
19 | TVP Regionalna | 1,07% |
20 | Polsat News | 1,02% |
Inne | 28,51% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-06-23 | 17:00:08 | 3 716 | 10,40% |
2 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2015-06-23 | 19:30:09 | 3 263 | 9,13% |
3 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2015-06-25 | 21:23:32 | 3 099 | 8,67% |
4 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2015-06-23 | 20:01:23 | 3 092 | 8,65% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-06-25 | 20:30:47 | 3 014 | 8,43% |
6 | FAKTY | TVN | 2015-06-22 | 19:00:06 | 2 932 | 8,21% |
7 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2015-06-22 | 19:52:18 | 2 859 | 8,00% |
8 | TRANSPORTER II /FILM FAB.FRANC.USA/ | Polsat | 2015-06-23 | 20:08:47 | 2 795 | 7,82% |
9 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2015-06-26 | 20:12:30 | 2 646 | 7,41% |
10 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2015-06-22 | 20:10:32 | 2 617 | 7,33% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(03.07.2015)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter