TVP 1 przed Polsatem i TVN
23.06.2015, 08:52
Dane z okresu 14.06.2015 - 15.06.2015
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 13,09% |
2 | Polsat | 11,05% |
3 | TVN | 9,76% |
4 | TVP2 | 8,95% |
5 | TVP INFO | 3,67% |
6 | TVN24 | 3,35% |
7 | TV PULS | 3,28% |
8 | TV4 | 3,00% |
9 | TVN7 | 2,92% |
10 | Puls 2 | 1,56% |
11 | TTV - Twoja Telewizja | 1,48% |
12 | TVP Seriale | 1,44% |
13 | Polsat2 | 1,36% |
14 | Polsat News | 1,23% |
15 | TV6 | 1,21% |
16 | TVP Regionalna | 1,09% |
17 | TVP Rozrywka | 1,01% |
18 | Polo TV | 0,99% |
19 | Stopklatka | 0,91% |
20 | Polsat Sport News | 0,80% |
Inne | 27,85% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2015-06-09 | 20:43:29 | 6 553 | 18,34% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2015-06-10 | 20:42:07 | 4 977 | 13,93% |
3 | OPOLE 2015 - MUZYCZNA BIOGRAFIA 90 LAT POLSKIEGO RADIA CZ.1 | TVP1 | 2015-06-14 | 20:26:50 | 4 660 | 13,04% |
4 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2015-06-09 | 21:39:20 | 4 571 | 12,79% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2015-06-11 | 20:30:41 | 4 004 | 11,21% |
6 | OPOLE 2015 - KTOS MNIE POKOCHAŁ! URODZINOWE SUPERDEBIUTY ZE SKALDAMI | TVP1 | 2015-06-12 | 20:30:12 | 3 985 | 11,15% |
7 | DO ZOBACZENIA W DWÓJCE | TVP2 | 2015-06-08 | 21:33:25 | 3 844 | 10,76% |
8 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /TRANSMISJA SPORT./ - POLSKA - GRUZJA | Polsat | 2015-06-13 | 17:50:09 | 3 720 | 10,41% |
9 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2015-06-09 | 20:08:23 | 3 719 | 10,41% |
10 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2015-06-09 | 17:00:08 | 3 354 | 9,39% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(23.06.2015)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter