Polsat przed TVN i TVP 1
Dane z okresu 20.10.2014 - 26.10.2014
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | Polsat | 13,08% |
| 2 | TVN | 13,01% |
| 3 | TVP1 | 11,32% |
| 4 | TVP2 | 8,88% |
| 5 | TVN7 | 3,36% |
| 6 | TV PULS | 3,27% |
| 7 | TV4 | 2,88% |
| 8 | TVN24 | 2,75% |
| 9 | TVP INFO | 2,73% |
| 10 | Polsat2 | 1,57% |
| 11 | Puls 2 | 1,56% |
| 12 | TVP Seriale | 1,30% |
| 13 | TTV - Twoja Telewizja | 1,25% |
| 14 | Polsat News | 1,06% |
| 15 | TV6 | 1,05% |
| 16 | TVP Regionalna | 0,96% |
| 17 | TVP Rozrywka | 0,83% |
| 18 | Nickelodeon | 0,81% |
| 19 | ATM Rozrywka | 0,75% |
| 20 | TVP ABC | 0,73% |
| Inne | 26,85% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2014-10-21 | 20:45:16 | 6 613 | 18,59% |
| 2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2014-10-22 | 20:43:55 | 5 316 | 14,95% |
| 3 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2014-10-23 | 20:30:40 | 4 703 | 13,22% |
| 4 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2014-10-26 | 17:00:08 | 4 388 | 12,34% |
| 5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2014-10-26 | 19:30:08 | 4 312 | 12,12% |
| 6 | FAKTY | TVN | 2014-10-24 | 19:00:01 | 4 274 | 12,02% |
| 7 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2014-10-20 | 20:08:13 | 3 887 | 10,93% |
| 8 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2014-10-26 | 20:02:26 | 3 880 | 10,91% |
| 9 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2014-10-26 | 21:30:04 | 3 731 | 10,49% |
| 10 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2014-10-25 | 19:59:25 | 3 603 | 10,13% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(30.10.2014)










