"Rolnik szuka żony" - jedyna jesienna nowość na liście hitów
13.10.2014, 10:49
Dane z okresu 29.09.2014 - 05.10.2014
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
| STACJA | SHR % | |
| 1 | TVN | 13,52% |
| 2 | Polsat | 12,48% |
| 3 | TVP1 | 10,57% |
| 4 | TVP2 | 9,21% |
| 5 | TVN7 | 3,35% |
| 6 | TV PULS | 3,24% |
| 7 | TV4 | 2,72% |
| 8 | TVP INFO | 2,63% |
| 9 | TVN24 | 2,57% |
| 10 | Polsat2 | 1,79% |
| 11 | Puls 2 | 1,51% |
| 12 | TTV - Twoja Telewizja | 1,42% |
| 13 | TVP Seriale | 1,33% |
| 14 | TV6 | 1,04% |
| 15 | TVP Rozrywka | 1,00% |
| 16 | TVP Regionalna | 0,96% |
| 17 | Polsat News | 0,92% |
| 18 | ATM Rozrywka | 0,72% |
| 19 | Stopklatka | 0,69% |
| 20 | Discovery | 0,67% |
| Inne | 27,66% |

Najchętniej oglądane programy
| TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
| 1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2014-09-29 | 20:44:39 | 6 794 | 19,10% |
| 2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2014-10-01 | 20:44:51 | 5 645 | 15,87% |
| 3 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2014-10-02 | 20:30:16 | 4 268 | 12,00% |
| 4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2014-10-05 | 19:30:10 | 4 249 | 11,95% |
| 5 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2014-09-29 | 20:08:15 | 3 942 | 11,08% |
| 6 | FAKTY | TVN | 2014-09-29 | 19:00:05 | 3 925 | 11,03% |
| 7 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2014-10-05 | 20:01:49 | 3 917 | 11,01% |
| 8 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 2014-10-03 | 20:06:08 | 3 837 | 10,79% |
| 9 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2014-10-05 | 21:29:56 | 3 674 | 10,33% |
| 10 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2014-09-30 | 21:42:07 | 3 654 | 10,27% |
Wpływy reklamowe stacji

Wydatki reklamowe sektorów w telewizji

(13.10.2014)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter










