"Super Express" poprawił sprzedaż, tracą "Gazeta Polska Codziennie" i "Przegląd Sportowy"
"Super Express" (Murator SA) i "Parkiet Gazeta Giełdy" (Gremi Business Communication) zanotowały wzrost sprzedaży w sierpniu br. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
Najlepiej sprzedającym się dziennikiem pozostaje "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska), którego średnia sprzedaż ogółem wyniosła w sierpniu 310 075 egz. (spadek o 6 proc. w porównaniu do sierpnia ub.r.). Drugie miejsce zajmuje "Gazeta Wyborcza" (Agora SA) - 170 058 egz. (spadek o 11 proc.), trzecie - "Super Express", który poprawił sprzedaż o 4,1 proc. - 156 724 egz.
W sierpniu najbardziej spadła sprzedaż "Gazety Polskiej Codziennie" (Forum SA) - o 17,4 proc. do 20 159 egz. Największy wzrost odnotował dziennik "Parkiet Gazeta Giełdy" - o 20 proc., ale sprzedaje się on najsłabiej spośród dzienników ogólnopolskich - jego średnia to 4 529 egz. (MAL)
Sprzedaż dzienników ogólnopolskich w sierpniu 2014 roku | |||||||||
sierpień 2014 | sierpień 2013 | ||||||||
Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
Fakt | 310075 | -5,99% | 310075 | -5,99% | 426859 | -5,94% | 329829 | 329829 | 453798 |
Gazeta Wyborcza | 170058 | -11,04% | 193888 | -9,60% | 255936 | -9,03% | 191161 | 214474 | 281335 |
Super Express | 156724 | 4,07% | 157444 | 4,05% | 264869 | 2,67% | 150591 | 151311 | 257972 |
Rzeczpospolita | 55162 | -5,09% | 57170 | -26,34% | 66700 | -19,81% | 58121 | 77618 | 83174 |
Dziennik Gazeta Prawna | 42616 | -11,23% | 53057 | -15,76% | 54954 | -15,29% | 48006 | 62984 | 64874 |
Przegląd Sportowy | 40615 | -11,19% | 40615 | -11,19% | 73696 | -21,46% | 45735 | 45735 | 93838 |
Gazeta Podatkowa | 26847 | -5,65% | 26847 | -5,65% | 36151 | -14,65% | 28456 | 28456 | 42356 |
Gazeta Polska Codziennie | 20159 | -17,41% | 20172 | -17,70% | 66911 | -23,39% | 24409 | 24510 | 87344 |
Puls Biznesu | 10605 | -7,95% | 12251 | -17,44% | 13749 | -15,34% | 11521 | 14839 | 16240 |
Parkiet Gazeta Giełdy | 4529 | 20,13% | 4919 | -13,23% | 10105 | -3,03% | 3770 | 5669 | 10421 |
(dane ZKDP, 05.10.2014)
