Serial "M jak miłość" wrócił na 1. miejsce
10.09.2014, 14:24
Dane z okresu 01.09.2014 - 07.09.2014
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | Polsat | 12,70% |
2 | TVN | 12,44% |
3 | TVP1 | 10,75% |
4 | TVP2 | 9,21% |
5 | TVN7 | 3,71% |
6 | TVN24 | 3,04% |
7 | TV PULS | 3,04% |
8 | TVP INFO | 2,81% |
9 | TV4 | 2,54% |
10 | Polsat2 | 1,73% |
11 | TVP Seriale | 1,54% |
12 | Puls 2 | 1,42% |
13 | TTV - Twoja Telewizja | 1,26% |
14 | TVP Regionalna | 1,03% |
15 | TVP Rozrywka | 0,99% |
16 | Polsat News | 0,97% |
17 | TV6 | 0,93% |
18 | ATM Rozrywka | 0,70% |
19 | Stopklatka | 0,69% |
20 | Eurosport | 0,67% |
Inne | 27,83% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2014-09-02 | 20:44:03 | 5 872 | 16,51% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2014-09-03 | 20:44:48 | 5 056 | 14,21% |
3 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2014-09-07 | 19:30:07 | 4 079 | 11,47% |
4 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2014-09-07 | 20:01:52 | 3 876 | 10,90% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2014-09-04 | 20:29:52 | 3 872 | 10,89% |
6 | WIADOMOŚCI - WYDANIE SPECJALNE | TVP1 | 2014-09-01 | 19:30:09 | 3 691 | 10,38% |
7 | FAKTY | TVN | 2014-09-03 | 19:00:05 | 3 454 | 9,71% |
8 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2014-09-07 | 20:12:34 | 3 442 | 9,68% |
9 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2014-09-03 | 20:08:39 | 3 375 | 9,49% |
10 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2014-09-01 | 17:00:07 | 3 352 | 9,42% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(10.09.2014)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter