Rozgłośnie w pierwszym półroczu najczęściej grały "Stolen Dance"
26.08.2014, 14:04
Utwór ”Stolen Dance” niemieckiego duetu Milky Chance był najczęściej graną piosenką w stacjach radiowych w pierwszym półroczu br. – wynika z danych Związku Producentów Audio Video.
Jak podaje ZPAV, w pierwszej połowie br. w stacjach radiowych królowały utwory zagranicznych wykonawców. Do dziesiątki najczęściej granych piosenek, którą otwiera Milky Chance z utworem ”Stolen Dance”, trafił tylko jeden polski duet – Grzegorz Hyży i Tabb z piosenką ”Na Chwilę” (10. miejsce). Łącznie w zestawieniu Airplay Top 50 znalazło się 10 utworów polskich wykonawców, w tym: ”Wkręceni – Nie Ufaj Mi” Igora Herbuta na miejscu 16. oraz anglojęzyczny ”Wasted” Margaret na miejscu 17.
| Pozycja | Wykonawca | Tytuł |
| 1 | MILKY CHANCE | STOLEN DANCE |
| 2 | KLINGANDE | JUBEL |
| 3 | ED SHEERAN | I SEE FIRE |
| 4 | PHARRELL WILLIAMS | HAPPY |
| 5 | FAUL & WAD AD VS. PNAU | CHANGES (RADIO MIX) |
| 6 | AVICII | ADDICTED TO YOU |
| 7 | CLEAN BANDIT FEAT. JESS GLYNNE | RATHER BE |
| 8 | IMAGINE DRAGONS | DEMONS |
| 9 | SHAKIRA FEAT. RIHANNA | CAN'T REMEMBER TO FORGET YOU |
| 10 | GRZEGORZ HYŻY & TABB | NA CHWILĘ |
| 11 | KATY PERRY FEAT JUICY J | DARK HORSE |
| 12 | CRIS CAB | LIAR LIAR |
| 13 | CHLÖE HOWL | RUMOUR |
| 14 | MR. PROBZ | WAVES |
| 15 | KIM CESARION | UNDRESSED |
| 16 | IGOR HERBUT | WKRĘCENI – NIE UFAJ MI |
| 17 | MARGARET | WASTED |
| 18 | DUKE DUMONT FEAT. JAX JONES | I GOT U |
| 19 | BASTILLE | THINGS WE LOST IN THE FIRE |
| 20 | BEDNAREK | CHODŹ UCIEKNIJMY… |
| 21 | U2 | ORDINARY LOVE |
| 22 | ONEREPUBLIC | SOMETHING I NEED |
| 23 | AVICII | HEY BROTHER (RADIO EDIT SHORT) |
| 24 | THE VAMPS | CAN WE DANCE |
| 25 | MROZU FEAT. TOMSON | JAK NIE MY TO KTO |
| 26 | NICO & VINZ | AM I WRONG |
| 27 | CALVIN HARRIS | SUMMER |
| 28 | LAWSON | JULIET |
| 29 | SHAKIRA | DARE (LA LA LA) |
| 30 | AMERICAN AUTHORS | BEST DAY OF MY LIFE |
| 31 | JAMES BLUNT | HEART TO HEART |
| 32 | FLY PROJECT | TOCA TOCA (RADIO EDIT) |
| 33 | WITHIN TEMPTATION (FEAT. DAVE PIRNER) | WHOLE WORLD IS WATCHING |
| 34 | EMINEM FEAT. RIHANNA | THE MONSTER |
| 35 | BRACIA | PO DRUGIEJ STRONIE CHMUR |
| 36 | PITBULL FEAT. JENNIFER LOPEZ & CLAUDIA LEITTE | WE ARE ONE (OLE OLA) [THE OFFICIAL 2014 FIFA WORLD CUP SONG] |
| 37 | ONE DIRECTION | STORY OF MY LIFE |
| 38 | BOB ONE FEAT. BAS TAJPAN | DAJ Z SIEBIE WSZYSTKO |
| 39 | JAMAL | PERON |
| 40 | INDILA | DERNIERE DANSE |
| 41 | GUY SEBASTIAN | LIKE A DRUM |
| 42 | SYLWIA GRZESZCZAK | NOWY TY, NOWA JA |
| 43 | ALOE BLACC | THE MAN |
| 44 | ELAIZA | IS IT RIGHT |
| 45 | MESAJAH(FEAT. KAMIL BEDNAREK) | SZUKAJAC SZCZESCIA |
| 46 | AFROJACK | THE SPARK FEAT. SPREE WILSON |
| 47 | PITBULL FEAT. KE$HA | TIMBER |
| 48 | MICHAEL BUBLÉ | TO LOVE SOMEBODY |
| 49 | GLOBAL DEEJAYS | KIDS (RADIO EDIT) |
| 50 | ROUTE 94 | MY LOVE FEAT. JESS GLYNNE |
KOZ, PR
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter










