Polsat przed TVN i TVP 1
01.08.2014, 09:41
Dane z okresu 21.07.2014 - 27.07.2014
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | Polsat | 10,63% |
2 | TVN | 10,27% |
3 | TVP1 | 9,48% |
4 | TVP2 | 6,79% |
5 | TVN7 | 4,34% |
6 | TVP INFO | 4,06% |
7 | TVN24 | 3,57% |
8 | TV PULS | 2,95% |
9 | TV4 | 2,71% |
10 | Polsat2 | 2,06% |
11 | Puls 2 | 1,99% |
12 | TVP Seriale | 1,67% |
13 | TTV - Twoja Telewizja | 1,36% |
14 | Polsat News | 1,23% |
15 | TVP Regionalna | 1,23% |
16 | TVP Rozrywka | 1,18% |
17 | TV6 | 1,01% |
18 | Stopklatka | 0,90% |
19 | TVP Polonia | 0,90% |
20 | Eurosport | 0,89% |
Inne | 30,78% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2014-07-23 | 19:30:07 | 3 348 | 9,41% |
2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2014-07-24 | 20:01:18 | 3 127 | 8,79% |
3 | FAKTY | TVN | 2014-07-23 | 19:00:00 | 3 024 | 8,50% |
4 | TOUR DE POLOGNE /KRONIKA/ | TVP1 | 2014-07-23 | 20:09:43 | 2 900 | 8,15% |
5 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2014-07-23 | 17:00:09 | 2 841 | 7,99% |
6 | XX FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE - AWANTURA W KORPORACJI | TVP2 | 2014-07-26 | 21:20:48 | 2 830 | 7,96% |
7 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2014-07-23 | 20:19:09 | 2 766 | 7,78% |
8 | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | TVN | 2014-07-24 | 20:05:50 | 2 534 | 7,12% |
9 | XX FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE - REWOLUCJA W KORPORACJI | TVP2 | 2014-07-26 | 22:26:01 | 2 522 | 7,09% |
10 | GOL TMOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIL.POL./ | TVP1 | 2014-07-22 | 20:06:27 | 2 435 | 6,85% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(01.08.2014)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter