Sprzedaż "Gazety Wyborczej" o 16,4 proc. w dół, "Gazeta Polska Codziennie" traci jeszcze więcej
(fot. Archiwum)
Jedynie dziennik "Parkiet Gazeta Giełdy" (Gremi Business Communication) poprawił sprzedaż w segmencie dzienników ogólnopolskich w maju br. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
"Fakt" (Ringier Axel Springer Polska) utrzymał w maju br. pozycję lidera ze średnią sprzedażą ogółem 314 567 egz. (spadek o 6,9 proc. w porównaniu z majem ub.r.). Na drugim miejscu jest "Gazeta Wyborcza" (Agora SA) - 170 276 egz. (spadek o 16,4 proc.), trzeci jest "Super Express" (Murator SA) - 150 714 egz. (spadek o 4,1 proc.).
W maju na plusie pod względem sprzedaży był dziennik "Parkiet Gazeta Giełdy" - wzrost o 24,9 proc., do 4626 egz. Największy spadek zanotowała "Gazeta Polska Codziennie" (Forum SA), której sprzedaż spadła o 22,3 proc., do 20 380 egz. (MAL)
| Sprzedaż dzienników ogólnopolskich w maju 2014 roku | |||||||||
| maj 2014 | maj 2013 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Fakt | 314567 | -6,87% | 314567 | -6,87% | 446532 | -10,09% | 337790 | 337790 | 496647 |
| Gazeta Wyborcza | 170276 | -16,42% | 191913 | -16,71% | 250653 | -17,70% | 203740 | 230410 | 304560 |
| Super Express | 150714 | -4,10% | 151434 | -4,08% | 257421 | -7,47% | 157153 | 157873 | 278191 |
| Rzeczpospolita | 56128 | -9,27% | 57990 | -35,37% | 67894 | -36,30% | 61864 | 89723 | 106577 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 47029 | -6,18% | 57409 | -12,37% | 65317 | -7,80% | 50125 | 65512 | 70843 |
| Przegląd Sportowy | 32985 | -12,92% | 32985 | -12,92% | 63806 | -20,90% | 37880 | 37880 | 80667 |
| Gazeta Podatkowa | 27568 | -5,70% | 27568 | -5,70% | 40425 | -5,97% | 29233 | 29233 | 42990 |
| Gazeta Polska Codziennie | 20380 | -22,34% | 20394 | -22,29% | 68132 | -23,24% | 26243 | 26243 | 88764 |
| Puls Biznesu | 10786 | -8,38% | 13936 | -16,62% | 15178 | -17,16% | 11772 | 16714 | 18323 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 4626 | 24,86% | 5340 | -26,28% | 10335 | -4,99% | 3705 | 7244 | 10878 |
(MAL, 04.07.2014)










