"Uroda" przestaje być miesięcznikiem, magazynem zajmie się redakcja "Flesz. Gwiazdy & Styl"
Na okładce czerwcowego wydania miesięcznika "Uroda" była Agnieszka Szulim
Wydawnictwo Edipresse Polska zdecydowało, że magazyn "Uroda" będzie kwartalnikiem, a nie miesięcznikiem jak dotychczas. Będzie tworzony przez zespół dwutygodnika "Flesz. Gwiazdy & Styl".
14 lipca br., na rynku ukaże się wakacyjne wydanie "Urody" jako numer łączony (8-9/2014), a jesieną już kwartalnik "Flesz Uroda".
Tak decyzję o zmianie częstotliwości pisma tłumaczy Magdalena Modrzewska, wydawca "Urody": - "Uroda" należy do kategorii pism specjalistycznych, ma węższą niż inne magazyny luksusowe tematykę. Zmiana częstotliwości wydań to dostosowanie pisma do potencjału rynku.
Kwartalnik wejdzie na rynek pod brandem "Flesz Uroda" i będzie tworzony przez zespół dwutygodnika "Flesz. Gwiazdy & Styl". Naczelną kwartalnika zostanie Aneta Wikariak - naczelna dwutygodników "Party. Życie Gwiazd" oraz "Flesz. Gwiazdy & Styl".
Danuta Bybrowska, dotychczasowa redaktor naczelna "Urody", otrzymała propozycję pozostania w Edipresse oraz prowadzenia innych projektów wydawniczych. Większość członków zespołu "Urody" ma kontynuować pracę w wydawnictwie, ale rozmowy z nimi trwają.
W pierwszym kwartale br. średnia sprzedaż ogółem "Urody" wyniosła 32,7 tys. egz. (dane ZKDP).
Sprzedaż miesięczników dla kobiet w pierwszym kwartale 2014 roku (dane ZKDP) | |||||||||
Styczeń-marzec 2014 | Styczeń-marzec 2013 | ||||||||
Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
Twój Styl | 193042 | -9,21% | 194344 | -8,66% | 300909 | -11,48% | 212621 | 212771 | 339925 |
Avanti | 98561 | -21,18% | 98932 | -20,95% | 163167 | -20,90% | 125048 | 125155 | 206267 |
Cosmopolitan | 98194 | 25,30% | 98194 | 25,15% | 160000 | 5,61% | 78367 | 78464 | 151500 |
Joy | 93698 | 2,83% | 97031 | 6,49% | 160000 | -2,04% | 91116 | 91116 | 163333 |
Pani | 82510 | -3,35% | 82726 | -3,50% | 141655 | -3,39% | 85366 | 85727 | 146631 |
Zwierciadło | 79072 | -7,75% | 79082 | -7,74% | 135667 | -4,46% | 85713 | 85713 | 142000 |
Glamour | 73265 | -1,62% | 75165 | 0,93% | 154733 | -5,58% | 74474 | 74474 | 163870 |
Hot Moda & Shopping | 66450 | -17,25% | 66475 | -17,24% | 130000 | -8,77% | 80301 | 80321 | 142500 |
Elle | 58310 | -1,01% | 60310 | -1,11% | 111663 | -5,64% | 58903 | 60986 | 118338 |
In Style |
48767 | -12,87% | 48767 | -12,87% | 103333 | -16,67% | 55970 | 55970 | 124000 |
Harper's Bazaar | 33822 | 33822 | 72500 | 59873 | 59873 | 97650 | |||
Uroda | 32742 | -8,38% | 34842 | -19,10% | 83533 | -12,83% | 35736 | 43070 | 95833 |
Shape | 30773 | 15,25% | 30800 | 15,35% | 52000 | 32,20% | 26702 | 26702 | 39333 |
(01.07.2014)