"Człowiek z lasu" Sylwestra Latkowskiego nie poprawił sprzedaży "Wprost"
W kwietniu br. średnia sprzedaż ogółem "Newsweek Polska" (Ringier Axel Springer Polska) była wyższa niż "Polityki" (Polityka). Ale ten pierwszy tytuł miał w kwietniu trzy wydania, a drugi pięć.
"Newsweek Polska" osiągnął w kwietniu średnią sprzedaż ogółem 144 269 egz. (o 22,2 proc. więcej niż rok temu). Do wzrostu przyczynił się m.in. numer 16/2014 - część jego nakładu sprzedawana była z filmem na DVD "Igrzyska śmierci". Z płytą (w cenie 29,90 zł) sprzedało się 28,4 tys. egz. Oprócz tego w kwietniu "Newsweek" miał tylko trzy wydania z uwagi na podwójne wydanie przed długim weekendem majowym i wydłużoną sprzedaż wydania wielkanocnego.
"Polityka" (Polityka), która w kwietniu wychodziła w normalnym cyklu i miała pięć wydań, osiągnęła średnią sprzedaż 124 550 egz. (spadek o 3,8 proc.).
Dodatki nie pomogły w kwietniu poprawić sprzedaży tygodnikowi "Wprost" (AWR Wprost) - średnia 51 660 egz. (spadek o 21,9 proc.). Do jednego jego numeru dołączono książkę "Człowiek z lasu" autorstwa naczelnego pisma Sylwestra Latkowskiego (zestaw cenie 14,90 zł sprzedał się w 2,5 tys. egz.). W podobnym nakładzie sprzedał się numer z filmem "Wszystko zostaje w rodzinie" na DVD (za 12,90 zł).
| Sprzedaż tygodników w kwietniu 2014 roku (dane ZKDP) | |||||||||
| kwiecień 2014 | kwiecień 2013 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Tygodnik Angora | 297740 | -9,34% | 297740 | -9,34% | 489181 | -0,64% | 328405 | 328405 | 492312 |
| Gość Niedzielny | 152227 | 4,13% | 152227 | 3,67% | 208986 | 4,24% | 146189 | 146839 | 200495 |
| Newsweek Polska | 144269 | 22,20% | 144269 | 15,69% | 203059 | 11,60% | 118058 | 124708 | 181945 |
| Polityka | 124550 | -3,77% | 124550 | -3,79% | 181400 | -3,38% | 129436 | 129461 | 187750 |
| W Sieci | 81119 | -21,78% | 81119 | -21,79% | 166500 | -20,24% | 103712 | 103722 | 208750 |
| Tygodnik Do Rzeczy | 60737 | -37,62% | 69484 | -34,98% | 145621 | -27,64% | 97371 | 106871 | 201250 |
| Wprost | 51660 | -21,91% | 121792 | -11,41% | 116617 | -26,19% | 66157 | 137473 | 158000 |
| Gazeta Polska | 51660 | -18,54% | 52226 | -18,39% | 129459 | -5,26% | 63418 | 63997 | 136641 |
| Tygodnik Powszechny | 20147 | 12,43% | 20605 | -1,64% | 44925 | 6,96% | 17920 | 20948 | 42000 |
| Przegląd | 20120 | 1,55% | 20120 | 1,55% | 51000 | -9,25% | 19813 | 19813 | 56200 |
(MAL, 20.06.2014)










