Wyniki oglądalności mundialu
16.06.2014, 15:30

Spośród spotkań rozegranych na Mistrzostwach Światach w piłce nożnej najwięcej widzów obejrzało finał Niemcy - Argentyna. Mecz śledziło w TVP 1 i TVP Sport średnio 10,49 mln widzów. Jedynka i TVP Sport transmitując spotkanie osiągnęły 66,2 proc. udziału w rynku. Przedstawiamy widownię wszystkich meczów mundialu w Brazylii.
![]() |
||||||||||
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej - Brazylia 2014 - wyniki oglądalności | ||||||||||
data | godzina | stacja | AMR | SHR% | RCH | |||||
GRUPA A | ||||||||||
12-06-2014 | 22:00 | Brazylia | 3 | - | 1 | Chorwacja | TVP1/TVP Sport | 5 387 963 | 46,45% | 9 585 925 |
13-06-2014 | 18:00 | Meksyk | 1 | - | 0 | Kamerun | TVP2/TVP Sport | 2 707 114 | 24,18% | 6 366 769 |
17-06-2014 | 21:00 | Brazylia | 0 | - | 0 | Meksyk | TVP1/TVP Sport | 5 073 383 | 36,90% | 9 266 424 |
19-06-2014 | 00:00 | Kamerun | 0 | - | 4 | Chorwacja | TVP1/TVP Sport |
1 403 043 |
28,81 % |
3 343 920 |
23-06-2014 | 22:00 | Kamerun | 1 | - | 4 | Brazylia | TVP2 | 1 633 506 | 14,45% | 6 197 670 |
23-06-2014 | 22:00 | Chorwacja | 1 | - | 3 | Meksyk | TVP1 | 2 333 274 | 20,64% | 6 823 978 |
GRUPA B | ||||||||||
13-06-2014 | 21:00 | Hiszpania | 1 | - | 5 | Holandia | TVP1/TVP Sport | 5 130 772 | 36,41% | 9 721 373 |
14-06-2014 | 00:00 | Chile | 3 | - | 1 | Australia | TVP2/TVP Sport | 1 196 270 | 27,53% | 2 694 895 |
18-06-2014 | 18:00 | Australia |
2 |
- | 3 |
Holadnia | TVP2/TVP Sport |
2 726 372 |
31,79 % |
5 410 778 |
18-06-2014 | 21:00 | Hiszpania | 0 |
- | 2 | Chile | TVP1/TVP Sport |
5 007 917 |
37,39 % |
9 310 891 |
23-06-2014 | 18:00 | Australia | 0 | - | 3 | Hiszpania | TVP2 | 948 001 | 9,09% | 5 200 067 |
23-06-2014 | 18:00 | Holandia | 2 | - | 0 | Chile | TVP1 | 2 251 958 | 21,58% | 6 909 538 |
GRUPA C | ||||||||||
14-06-2014 | 18:00 | Kolumbia | 3 | - | 0 | Grecja | TVP2/TVP Sport | 2 616 636 | 23,98% | 5 942 799 |
14-06-2014 | 03:00 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2 | - | 1 | Japonia | TVP1/TVP Sport | 265 356 | 23,35% | 630 985 |
19-06-2014 | 18:00 | Kolumbia | 1 | - | 2 | Wybrzeże Kości Słoniowej | TVP2/TVP Sport |
2 958 981 |
24,45 % |
6 812 100 |
20-06-2014 | 00:00 | Japonia | 0 |
- | 0 |
Grecja | TVP2/TVP Sport |
835 788 |
21,38 % |
2 081 858 |
24-06-2014 | 22:00 | Japonia | 1 | - | 4 | Kolumbia | TVP2 | 909 683 | 8,7% | 5 033 265 |
24-06-2014 | 22:00 | Grecja | 2 | - | 1 | Wybrzeże Kości Słoniowej | TVP1 | 2 323 438 | 22,23% | 6 652 312 |
GRUPA D | ||||||||||
14-06-2014 | 21:00 | Urugwaj | 1 | - | 3 | Kostaryka | TVP1/TVP Sport | 3 621 413 | 26,89% | 7 785 189 |
15-06-2014 | 00:00 | Anglia | 1 | - | 2 | Włochy | TVP2/TVP Sport | 2 218 235 | 40,30% | 3 992 203 |
19-06-2014 | 21:00 | Urugwaj | 2 |
- | 1 | Anglia | TVP1/TVP Sport |
5 375 509 |
35,85 % |
9 851 407 |
20-06-2014 | 18:00 | Włochy | 0 | - | 1 | Kostaryka | TVP2/TVP Sport | 3 448 405 | 31,67% | 6 948 558 |
24-06-2014 | 18:00 | Włochy | 0 | - | 1 | Urugwaj | TVP2 | 2 323 925 | 21,84% | 6 116 482 |
24-06-2014 | 18:00 | Kostaryka | 0 | - | 0 | Anglia | TVP1 | 1 026 677 | 9,65% | 6 132 063 |
GRUPA E | ||||||||||
15-06-2014 | 18:00 | Szwajcaria | 2 | - | 1 | Ekwador | TVP2/TVP Sport | 2 842 178 | 22,38% | 6 779 269 |
15-06-2014 | 21:00 | Francja | 3 | - | 0 | Honduras | TVP1/TVP Sport | 3 732 739 | 25,54% | 9 196 839 |
20-06-2014 | 21:00 | Szwajcaria | 2 | - | 5 | Francja | TVP1/TVP Sport | 3 652 598 | 26,84% | 8 905 647 |
21-06-2014 | 00:00 | Honduras | 1 | - | 2 | Ekwador | TVP1/TVP Sport | 1 004 941 | 24,67% | 2 558 322 |
25-06-2014 | 22:00 | Honduras | 0 | - | 3 | Szwajcaria | TVP2 | 574 034 | 5,54% | 4 494 417 |
25-06-2014 | 22:00 | Ekwador | 0 | - | 0 | Francja | TVP1 | 2 195 569 | 21,19% | 6 155 004 |
GRUPA F | ||||||||||
16-06-2014 | 00:00 | Argentyna | 2 | - | 1 | Bośnia i Harcegowina | TVP2/TVP Sport | 1 154 673 | 29,26% | 2 351 371 |
16-06-2014 | 21:00 | Iran | 0 | - | 0 | Nigeria | TVP1/TVP Sport | 3 140 300 | 23,01% | 7 649 000 |
21-06-2014 | 18:00 | Argentyna | 1 | - | 0 | Iran | TVP2/TVP Sport | 3 358 326 | 30,65% | 6 634 298 |
22-06-2014 | 00:00 | Nigeria | 1 | - | 0 | Bośnia i Harcegowina | TVP2/TVP Sport | 1 086 564 | 20,96% | 2 772 940 |
25-06-2014 | 18:00 | Nigeria | 2 | - | 3 | Argentyna | TVP2 | 2 383 490 | 21,49% | 6 457 185 |
25-06-2014 | 18:00 | Bośnia i Harcegowina | 3 | - | 1 | Iran | TVP1 | 700 125 | 6,31% | 5 752 361 |
GRUPA G | ||||||||||
16-06-2014 | 18:00 | Niemcy | 4 | - | 0 | Portugalia | TVP2/TVP Sport | 3 733 835 | 36,29% | 7 387 158 |
17-06-2014 | 00:00 | Ghana | 1 | - | 2 | USA | TVP2/TVP Sport | 955 465 | 28,06% | 2 092 834 |
21-06-2014 | 21:00 | Niemcy | 2 | - | 2 | Ghana | TVP1/TVP Sport | 4 907 900 | 35,59% | 9 017 809 |
23-06-2014 | 00:00 | USA | 2 | - | 2 | Portugalia | TVP1/TVP Sport | 1 342 563 | 33,88% | 2 525 962 |
26-06-2014 | 18:00 | USA | 0 | - | 1 | Niemcy | TVP2 | 1 762 996 | 16,93% | 5 936 862 |
26-06-2014 | 18:00 | Portugalia | 2 | - | 1 | Ghana | TVP1 | 1 978 938 | 19,01% | 7 059 538 |
GRUPA H | ||||||||||
17-06-2014 | 18:00 | Belgia | 2 | - | 1 | Algieria | TVP2/TVP Sport | 2 525 091 | 25,64% | 5 863 813 |
18-06-2014 | 00:00 | Rosja | 1 | - | 1 | Korea Południowa | TVP2/TVP Sport | 902 726 | 26,23% | 2 025 732 |
22-06-2014 | 18:00 | Belgia | 1 | - | 0 | Rosja | TVP2/TVP Sport | 3 587 584 | 27,33% | 7 623 332 |
22-06-2014 | 21:00 | Korea Południowa | 2 | - | 4 | Algieria | TVP1/TVP Sport | 3 517 502 | 23,75% | 8 854 113 |
26-06-2014 | 22:00 | Korea Południowa | 0 | - | 1 | Belgia | TVP2 | 799 709 | 7,65% | 4 747 246 |
26-06-2014 | 22:00 | Algieria | 1 | - | 1 | Rosja | TVP1 | 2 189 553 | 20,96% | 6 141 019 |
1/8 finału | ||||||||||
28-06-2014 | 18:00 | Brazylia | 1(3) | - | 1(2) | Chile | TVP2/TVP Sport | 4 200 108 | 39,13% | 8 852 728 |
28-06-2014 | 22:00 | Kolumbia | 2 | - | 0 | Urugwaj | TVP1/ TVP Sport | 3 242 899 | 29,3% | 6 768 917 |
29-06-2014 | 18:00 | Holandia | 2 | - | 1 | Meksyk | TVP2/TVP Sport | 4 185 463 | 34,62% | 8 429 799 |
29-06-2014 |
22:00 |
Kostaryka |
1(5) |
- |
1(3) |
Grecja |
TVP1/ TVP Sport |
3 150 057 |
34,49% |
7 641 084 |
30-06-2014 | 18:00 | Francja | 2 | - | 0 | Nigeria | TVP2/TVP Sport | 3 995 618 | 32,12% | 7 405 323 |
30-06-2014 | 22:00 | Niemcy | 2 | - | 1 | Algieria | TVP1/TVP Sport | 4 246 423 | 40,61% | 8 367 047 |
01-07-2014 | 18:00 | Argentyna | 1 | - | 0 | Szwajcaria | TVP2/TVP Sport | 3 710 410 | 33,27% | 8 053 096 |
01-07-2014 | 22:00 | Belgia | 2 | - | 1 | USA | TVP1/TVP Sport | 3 549 852 | 35,74% | 8 193 508 |
1/4 finału | ||||||||||
04-07-2014 | 18:00 | Francja | 0 | - | 1 | Niemcy | TVP2/TVP Sport | 3 991 502 | 40,86% | 7 320 475 |
04-07-2014 | 22:00 | Brazylia | 2 | - | 1 | Kolumbia | TVP1/TVP Sport | 4 739 056 | 39,74% | 8 973 588 |
05-07-2014 | 18:00 | Argentyna | 1 | - | 0 | Belgia | TVP2/TVP Sport | 3 527 340 | 37,93% | 6 506 464 |
05-07-2014 |
22:00 | Holandia | 0(4) | - | 0(3) | Kostaryka | TVP1/TVP Sport | 4 076 779 | 41,10% | 8 177 648 |
1/2 finału | ||||||||||
08-07-2014 | 22:00 | Brazylia | 1 | - | 7 | Niemcy | TVP2/TVP Sport | 6 780 695 | 53,44% | 10 956446 |
09-07-2014 | 22:00 | Holandia | 0(2) | - | 0(4) | Argentyna | TVP1/TVP Sport | 5 876 098 | 54,56% | 11 006508 |
mecz o 3 miejsce | ||||||||||
12-07-2014 | 22:00 | Brazylia | 0 | - | 3 | Holandia | TVP2/TVP Sport | 5 964 798 | 49,86 % | 10 335563 |
finał | ||||||||||
13-07-2014 | 21:00 | Niemcy | 1 | - | 0 | Argentyna | TVP1/TVP Sport | 10 494715 | 66,20 % | 15 847923 |
zmienne: | ||||||||||
AMR - średnia ogladalność minutowa | ||||||||||
SHR% - udział w rynku | ||||||||||
RCH - liczba osób, która oglądała program przynajmniej 1 minutę |
(16.06.2014)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
