W NC+ najwięcej widzów w ostatnim sezonie miały mecze Realu i Barcelony
W sezonie 2013/2014 spośród meczów piłkarskich lig zagranicznych pokazywanych w kanałach NC+ najwięcej widzów zgromadziło spotkanie hiszpańskiej Primera Division Real Madryt – FC Barcelona z 23 marca br. W Canal+ Sport spotkanie to oglądało średnio 414 tys. widzów.
W sezonie 2013/2014 spośród meczów piłkarskich lig zagranicznych pokazywanych w kanałach NC+ najwięcej widzów zgromadziło spotkanie hiszpańskiej Primera Division Real Madryt – FC Barcelona z 23 marca br. W Canal+ Sport spotkanie to oglądało średnio 414 tys. widzów.
Spośród meczów angielskiej Premier League najwięcej widzów zgromadził pojedynek Liverpool FC – Chelsea FC (27 kwietnia br. w Canal+ Sport) - 254,2 tys.
Z transmisji z włoskiej Serie A najwyższą widownię miał mecz Juventus Turyn – AC Milan (6 października ub.r. w Canal+ Sport) - 89,4 tys., a z francuskiej Ligue 1 – Paris Saint-Germain – Monaco (22 września ub.r. w Canal+ Family) - 41,1 tys.
Dane: Nielsen Audience Measurement.
Oglądalność ligi hiszpańskiej | ||||
mecz | kanał | data | AMR | SHR |
Real Madryt – FC Barcelona | Canal+ Sport | 23 III 2014 | 413 983 | 2,89 % |
FC Barcelona – Real Madryt | Canal+ Sport | 26 X 2013 | 334 859 | 2,79 % |
FC Barcelona – Atletico Madryt | Canal+ Sport | 17 V 2014 | 245 870 | 2,09 % |
Oglądalność ligi angielskiej | ||||
mecz | kanał | data | AMR | SHR |
Liverpool FC – Chelsea FC | Canal+ Sport | 27 IV 2014 | 254 151 | 2,31% |
Arsenal Londyn – Chelsea Londyn | Canal+ Sport | 23 XII 2013 | 235 911 | 1,73% |
Manchester United – Tottenham Hotspur | Canal+ Sport | 1 I 2014 | 200195 | 1,19% |
Oglądalność ligi włoskiej | ||||
mecz | kanał | data | AMR | SHR |
Juventus Turyn – AC Milan | Canal+ Sport | 6 X 2013 | 89 396 | 0,62% |
Juventus Turyn – AS Roma | nSport | 5 I 2014 | 60 901 | 0,39% |
SSC Napoli – Juventus Turyn | nSport | 30 III 2014 | 59 927 | 0,39% |
Oglądalność ligi francuskiej | ||||
mecz | kanał | data | AMR | SHR |
Paris Saint-Germain – Monaco | Canal+ Family | 22 IX 2013 | 41 068 | 0,31% |
Girondins Bordeaux – Paris Saint-Germain | nSport | 13 IX 2013 | 34 339 | 0,25% |
Stade Rennes – Paris Saint-Germain | nSport | 14 XII 2013 | 32 003 | 0,26% |
(KOZ, 12.06.2014)
