Dział: PRASA

Dodano: Czerwiec 06, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

"Gazeta Pomorska" wyprzedziła "Dziennik Zachodni" pod względem sprzedaży

W segmencie dzienników regionalnych tylko dziennik "Echo Dnia" (Media Regionalne) poprawił sprzedaż w kwietniu br. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Pozycję lidera sprzedaży w prasie regionalnej utrzymuje "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne), która osiągnęła średnią sprzedaż ogółem 45 981 egz., czyli o 8 proc. mniej niż w kwietniu ub.r. Za nią jest "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse) - 45 664 egz. (spadek o 11,6 proc.), trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje  "Polska Głos Wielkopolski" (Polskapresse) - 33 107 egz. (spadek o 9,2 proc.).

 

Generated chart

Tylko "Echo Dnia" (Media Regionalne) zwiększyło sprzedaż - o 3,8 proc., do 23 306 egz. Największy spadek sprzedaży spośród dzienników regionalnych zanotował "Polska Dziennik Łódzki" (Polskapresse) - o 16,4 proc., do 25 785 egz.

 

Sprzedaż dzienników regionalnych w kwietniu 2014 roku (dane ZKDP)
  kwiecień 2014 kwiecień 2013
Tytuł średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy
Gazeta Pomorska 45981 -8,04% 46321 -10,64% 52289 -9,91% 50003 51839 58039
Polska Dziennik Zachodni 45664 -11,64% 45829 -11,72% 62659 -9,94% 51679 51916 69574
Polska Głos Wielkopolski 33107 -9,20% 33112 -9,20% 42097 -9,63% 36461 36466 46581
Express Ilustrowany 31783 -10,72% 31783 -10,72% 41175 -10,84% 35600 35600 46180
Polska Dziennik Bałtycki 27435 -16,04% 27555 -15,90% 35147 -16,41% 32676 32764 42045
Polska Dziennik Łódzki 25785 -16,37% 25785 -16,47% 36883 -13,13% 30834 30869 42459
Głos – Dziennik Pomorza 24619 -10,33% 24843 -10,61% 30560 -12,70% 27456 27792 35006
Echo Dnia 23306 3,81% 25071 4,96% 32151 1,77% 22451 23886 31591
Gazeta Lubuska 23208 -8,43% 23771 -9,86% 28949 -9,42% 25344 26371 31961
Dziennik Polski 22192 -14,77% 22377 -14,66% 31346 -10,64% 26037 26222 35078
Gazeta Codzienna Nowiny 18909 -15,20% 18918 -15,21% 25878 -15,43% 22299 22311 30601
Polska Gazeta Wrocławska 18176 -12,56% 18443 -12,51% 26399 -17,60% 20786 21081 32038
Polska Gazeta Krakowska 18074 -7,99% 18590 -8,46% 25824 -4,18% 19644 20309 26951
Nowa Trybuna Opolska 17058 -3,77% 19295 -3,22% 23442 -6,05% 17726 19938 24952
Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski 16730 -12,63% 17093 -13,93% 25249 -9,33% 19149 19859 27846
Nowości – Dziennik Toruński 13972 -10,27% 14336 -10,01% 19065 -4,60% 15572 15930 19985
Kurier Szczeciński 13558 -6,05% 15325 -5,84% 24336 -0,45% 14431 16276 24446
Express Bydgoski 11944 -12,14% 12370 -11,69% 18428 -5,27% 13594 14007 19453
Super Nowości 9100 -14,99% 9100 -14,99% 15585 -10,70% 10704 10704 17452
Gazeta Współczesna 8127 -7,98% 9105 -7,93% 11365 -8,01% 8832 9889 12354
Dziennik Wschodni 7639 -4,02% 7644 -4,01% 11028 -2,71% 7959 7963 11335
Kurier Poranny 6762 -7,42% 7725 -7,15% 9806 -0,16% 7304 8320 9822
Sport 5824 -11,53% 5824 -11,53% 11904 -10,98% 6583 6583 13372
Polska Kurier Lubelski 4587 -7,80% 4743 -10,49% 8327 -8,60% 4975 5299 9111
Polska Metropolia Warszawska 4106 -15,98% 4106 -15,98% 11500 -10,02% 4887 4887 12780

 

 

(MAL, 06.06.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter

PODOBNE ARTYKUŁY

Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.