"Super Express" coraz bliżej "Gazety Wyborczej"
Z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że tylko "Parkiet Gazeta Giełdy" (Gremi Business Communication) zwiększył sprzedaż w segmencie dzienników ogólnopolskich w kwietniu br. Różnica w sprzedaży "Gazety Wyborczej" i "Super Expressu" to już tylko 27 tys. egz.
Pozycję lidera sprzedaży w kwietniu br. utrzymuje "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska), który zanotował średnią sprzedaż ogółem 336 578 egz., co daje tabloidowi spadek o 3 proc. w porównaniu z kwietniem ub.r. Drugie miejsce należy do "Gazety Wyborczej" (Agora SA), której sprzedaż spadła o 15,8 proc. (do 176 884 egz.). Trzeci jest "Super Express" (Murator SA) - 150 209 egz. (spadek o 5,6 proc.).
W kwietniu wzrost sprzedaż odnotował jedynie dziennik "Parkiet Gazeta Giełdy" - o 19,5 proc. (do średniej 4636 egz.). Największy spadek zanotowała "Gazeta Polska Codziennie" (Forum SA), której sprzedaż spadła o 24,4 proc., do 21 123 egz.
| Sprzedaż dzienników ogólnopolskich w kwietniu 2014 roku (dane ZKDP) | |||||||||
| kwiecień 2014 | kwiecień 2013 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Fakt | 336578 | -2,98% | 336578 | -2,98% | 477912 | -1,12% | 346915 | 346915 | 483313 |
| Gazeta Wyborcza | 176884 | -15,84% | 193526 | -17,15% | 262443 | -15,56% | 210164 | 233593 | 310810 |
| Super Express | 150209 | -5,64% | 150929 | -5,61% | 253684 | -8,11% | 159179 | 159899 | 276062 |
| Rzeczpospolita | 56253 | -9,27% | 60186 | -31,62% | 67699 | -25,84% | 62001 | 88012 | 91284 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 48118 | -5,78% | 58157 | -11,69% | 65952 | -7,71% | 51072 | 65855 | 71462 |
| Przegląd Sportowy | 32285 | -14,62% | 32285 | -14,62% | 63394 | -16,10% | 37813 | 37813 | 75560 |
| Gazeta Podatkowa | 27447 | -6,35% | 27447 | -6,35% | 40594 | -5,52% | 29309 | 29309 | 42967 |
| Gazeta Polska Codziennie | 21123 | -24,43% | 21141 | -24,37% | 70287 | -20,81% | 27952 | 27952 | 88760 |
| Puls Biznesu | 10975 | -7,22% | 14114 | -16,03% | 15293 | -16,22% | 11829 | 16809 | 18253 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 4636 | 19,48% | 5146 | -26,37% | 10227 | -9,10% | 3880 | 6989 | 11251 |
(MAL, 05.06.2014)










