Dział: PRASA

Dodano: Maj 08, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Początek roku trudny dla dzienników regionalnych

W pierwszym kwartale br. spośród dzienników regionalnych tylko "Dziennik Wschodni" (od 1 maja br. wydawany przez Corner Media, wcześniej przez Media Regionalne) utrzymał sprzedaż na poziomie sprzed roku.

Liderem sprzedaży w prasie regionalnej pozostaje dziennik "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse), który w pierwszym kwartale br. osiągnął średnią sprzedaż ogółem 47 758 egz. - o 12,7 proc. mniej niż w tym okresie w ub.r. Na drugim miejscu jest "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) - 46 271 egz. (spadek 10,2 proc.), a na trzecim "Polska Głos Wielkopolski" (Polskapresse) - 34 045 egz. (spadek o 9,2 proc.).

Generated chart

Z analizy danych o sprzedaży wszystkich dzienników regionalnych wynika, że tylko "Dziennik Wschodni" utrzymał sprzedaż, a nawet nieco ją poprawił. Osiągnął on średnią 8359 egz. - o 0,7 proc. wyższą niż w pierwszym kwartale ub.r. Z kolei jego regionalny konkurent "Polska Kurier Lubelski" (Polskapresse) zanotował najwyższy spadek - o 16,8 proc. do 4694 egz. W pierwszym kwartale br. "Dziennik Wschodni" należał jeszcze do Mediów Regionalnych przejętych przez Polskapresse. Zgodnie z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polskapresse musiała się go jednak pozbyć, co nastąpiło z końcem kwietnia br. Teraz "DW" wydaje spółka Corner Media, której większościowym udziałowcem jest Tomasz Kalinowski, prezes spółek Wodrol Inwestycje i Corner House. Mniejszościowe udziały ma zespół dziennika.

 

Sprzedaż dzienników regionalnych w I kwartale 2014 roku (dane ZKDP)
  Styczeń-marzec 2014 Styczeń-marzec 2013
Tytuł średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy
Polska Dziennik Zachodni 47758 -12,72% 48078 -12,76% 65141 -9,90% 54720 55109 72301
Gazeta Pomorska 46271 -10,23% 47551 -10,34% 53857 -9,43% 51546 53033 59462
Polska Głos Wielkopolski 34045 -9,15% 34049 -9,15% 43360 -7,33% 37473 37477 46790
Express Ilustrowany 33597 -9,12% 33637 -9,01% 42796 -7,83% 36969 36969 46434
Polska Dziennik Bałtycki 28739 -12,59% 28780 -12,62% 36191 -11,39% 32877 32935 40842
Polska Dziennik Łódzki 26429 -12,09% 26429 -12,09% 37093 -7,65% 30064 30064 40165
Głos – Dziennik Pomorza 25221 -11,46% 25423 -12,33% 31184 -13,84% 28486 29000 36194
Gazeta Lubuska 23603 -10,50% 24132 -11,99% 29035 -13,31% 26373 27419 33493
Echo Dnia 21984 -7,70% 23847 -6,54% 31309 -7,59% 23817 25515 33879
Dziennik Polski 21933 -13,37% 22119 -13,38% 29967 -9,32% 25319 25535 33048
Polska Gazeta Wrocławska 18896 -11,80% 19179 -11,52% 28469 -15,04% 21425 21676 33509
Polska Gazeta Krakowska 18890 -9,86% 19075 -10,13% 26093 -7,81% 20957 21225 28304
Gazeta Codzienna Nowiny 17932 -14,20% 17976 -14,18% 24351 -12,88% 20899 20945 27951
Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski 17451 -11,64% 17765 -12,44% 25528 -8,68% 19751 20288 27953
Nowa Trybuna Opolska 16402 -8,47% 18349 -5,67% 22259 -9,54% 17919 19452 24607
Nowości – Dziennik Toruński 14342 -12,48% 14723 -12,18% 20320 -8,69% 16387 16765 22255
Kurier Szczeciński 14260 -4,69% 15596 -6,54% 25188 1,22% 14961 16688 24884
Express Bydgoski 12380 -11,48% 12832 -10,87% 19464 -5,88% 13985 14397 20681
Super Nowości 9904 -14,49% 9904 -14,49% 15972 -12,64% 11582 11582 18283
Dziennik Wschodni 8359 0,71% 8359 0,40% 11638 -4,71% 8300 8326 12213
Gazeta Współczesna 8268 -12,23% 9116 -12,82% 11199 -11,65% 9420 10457 12676
Kurier Poranny 6421 -16,33% 7110 -17,54% 8650 -13,94% 7674 8622 10051
Sport 5960 -0,95% 5960 -0,95% 12639 6,83% 6017 6017 11831
Polska Kurier Lubelski 4694 -16,79% 4738 -19,27% 8336 -17,00% 5641 5869 10043
Polska Metropolia Warszawska 4237 -16,55% 4237 -16,55% 11750 -10,44% 5077 5077 13120

W samym marcu br. średnia sprzedaż największych dzienników regionalnych była następująca: "Gazeta Pomorska" - 45 312 egz. (spadek o 13 proc.), "Polska Dziennik Zachodni" - 44 149 egz. (spadek o 22,5 proc.), "Polska Głos Wielkopolski" - 32 865 egz. (spadek o 14,4 proc.), "Express Ilustrowany" (Polskapresse) - 31 564 egz. (spadek o 19,3 proc.), "Polska Dziennik Bałtycki" (Polskapresse) - 26 762 egz. (spadek o 21,5 proc.), "Polska Dziennik Łódzki" (Polskapresse) - 25 092 egz. (spadek o 18 proc.), "Głos - Dziennik Pomorza" (Media Regionalne)- 24 661 egz. (spadek o 14,1 proc.), "Gazeta Lubuska" (Media Regionalne) - 23 987 egz. (spadek o 10,3 proc.), "Dziennik Polski" (Polskapresse) - 21 191 egz. (spadek 19,7 proc.) oraz "Echo Dnia" (Media Regionalne) - 20 854 egz. (spadek o 17,3 proc.).
Wszystkie dane podajemy za Związkiem Kontroli Dystrybucji Prasy.

(MAL, 08.05.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.