Lista przebojów wiosennych ramówek telewizyjnych

Po miesiącu obowiązywania wiosennych ramówek telewizyjnych najpopularniejszymi programami były emitowane od lat seriale "M jak miłość" (TVP 2) i "Ranczo" (TVP 1) – i to zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej.
Telewizyjnym hitem marca był odcinek "M jak miłość", który przyciągnął 7,39 mln widzów. Drugie miejsce zajął serial "Ranczo" z widownią 6,45 mln osób, a trzecie serial "Na dobre i na złe" – 5,90 mln widzów.
Także w grupie komercyjnej (osoby mające 16-49 lat) najwięcej widzów zgromadził serial "M jak miłość" – oglądało go średnio 2,61 mln osób w tym wieku, a drugie było "Ranczo" (2,12 mln). Trzecie miejsce w tej grupie zajęły "Fakty" (2 mln widzów), wyprzedzając serial "Na dobre i na złe" (1,95 mln) i serwis sportowy w Jedynce (1,71 mln).
Z wiosennych nowości na liście 20 najchętniej oglądanych programów znalazły się tylko produkcje Polsatu. W grupie ogólnej program rozrywkowy „Taniec z gwiazdami” zajął 17. miejsce (4,09 mln widzów), a w komercyjnej show „Twoja twarz brzmi znajomo” był 20. (z widownią 1,45 mln osób w wieku 16-49 lat).
- Ten program przypomina serial "M jak miłość": wiadomo, czego się po nim spodziewać, to pewniak - ocenia „Taniec z gwiazdami” w kwietniowym numerze „Press” Krzysztof Szumski, media buying manager w ZenithOptimedia.
Dane: Nielsen Audience Measurement.
Najchętniej oglądane programy telewizyjne w marcu | |||||
Grupa ogólna (4+) | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | widownia | udział |
1 | M jak miłość | TVP 2 | 11-03-2014 | 7 387 970 | 44,65% |
2 | Ranczo | TVP 1 | 09-03-2014 | 6 445 700 | 36,09% |
3 | Na dobre i na złe | TVP 2 | 12-03-2014 | 5 895 837 | 35,65% |
4 | Teleexpress | TVP 1 | 04-03-2014 | 5 466 630 | 39,47% |
5 | Sport | TVP 1 | 02-03-2014 | 5 225 123 | 29,65% |
6 | Wiadomości | TVP 1 | 02-03-2014 | 5 186 159 | 30,11% |
7 | Ojciec Mateusz | TVP 1 | 06-03-2014 | 5 044 454 | 30,64% |
8 | Puchar świata w skokach narciarskich | TVP 1 | 09-03-2014 | 4 980 565 | 42,40% |
9 | Puchar świata w skokach narciarskich | TVP 1 | 02-03-2014 | 4 876 638 | 36,84% |
10 | Puchar świata w skokach narciarskich | TVP 1 | 04-03-2014 | 4 770 798 | 35,52% |
11 | Barwy szczęścia | TVP 2 | 17-03-2014 | 4 745 808 | 28,20% |
12 | Sport | TVP 1 | 09-03-2014 | 4 711 125 | 39,88% |
13 | Prognoza pogody | TVP 1 | 23-03-2014 | 4 685 486 | 25,80% |
14 | Fakty | TVN | 03-03-2014 | 4 683 410 | 30,40% |
15 | Puchar świata w skokach narciarskich | TVP 1 | 07-03-2014 | 4 160 040 | 35,83% |
16 | Puchar świata w skokach narciarskich | TVP 1 | 23-03-2014 | 4 091 080 | 35,64% |
17 | Taniec z gwiazdami | Polsat | 28-03-2014 | 4 090 934 | 26,28% |
18 | Kulisy serialu „M jak miłość” | TVP 2 | 24-03-2014 | 4 055 121 | 26,72% |
19 | Mistrzostwa świata w lotach narciarskich | TVP 1 | 14-03-2014 | 3 985 135 | 36,98% |
20 | Wydarzenia | Polsat | 23-03-2014 | 3 982 072 | 24,71% |
Grupa 16-49 | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | widownia | udział |
1 | M jak miłość | TVP 2 | 11-03-2014 | 2 613 696 | 39,61% |
2 | Ranczo | TVP 1 | 23-03-2014 | 2 121 391 | 27,79% |
3 | Fakty | TVN | 23-03-2014 | 1 996 354 | 30,75% |
4 | Na dobre i na złe | TVP 2 | 19-03-2014 | 1 949 328 | 29,00% |
5 | Sport | TVP 1 | 02-03-2014 | 1 708 107 | 24,48% |
6 | Puchar świata w skokach narciarskich | TVP 1 | 09-03-2014 | 1 637 243 | 37,88% |
7 | Kac Vegas w Bangkoku | TVN | 14-03-2014 | 1 608 301 | 26,24% |
8 | Prognoza pogody | TVP 1 | 23-03-2014 | 1 606 922 | 21,54% |
9 | Studio sport | TVP 1 | 09-03-2014 | 1 574 430 | 35,61% |
10 | Kulisy serialu „M jak miłość” | TVP 2 | 24-03-2014 | 1 560 744 | 23,79% |
11 | Wiadomości | TVP 1 | 02-03-2014 | 1 547 879 | 23,53% |
12 | Shrek /film anim. Usa/ | TVN | 21-03-2014 | 1 513 650 | 23,49% |
13 | John Carter | Polsat | 17-03-2014 | 1 511 854 | 23,99% |
14 | Mecz piłki nożnej Polska-Szkocja | TVP 1 | 05-03-2014 | 1 499 803 | 22,78% |
15 | Ojciec Mateusz | TVP 1 | 06-03-2014 | 1 495 862 | 23,76% |
16 | Puchar świata w skokach narciarskich | TVP 1 | 02-03-2014 | 1 477 284 | 28,50% |
17 | Teleexpress | TVP 1 | 04-03-2014 | 1 472 705 | 30,05% |
18 | Barwy szczęścia | TVP 2 | 24-03-2014 | 1 468 814 | 23,22% |
19 | X Factor | TVN | 15-03-2014 | 1 465 734 | 23,68% |
20 | Twoja twarz brzmi znajomo | Polsat | 22-03-2014 | 1 453 846 | 28,68% |
(RUT, 04.04.2014)
