Wyniki sprzedaży największych tygodników lokalnych i regionalnych w styczniu
Z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że w styczniu br. wśród tygodników lokalnych i regionalnych najlepiej sprzedawał się "Tygodnik Zamojski" (Wydawnictwo Zamojskie).
"Tygodnik Zamojski" osiągnął w styczniu br. średnią sprzedaż 24 316 egz., co oznacza spadek o 2,8 proc. w porównaniu z tym miesiącem 2013 roku. Dalej jest "Tygodnik Siedlecki" (Wydawnicza Spółdzielnia Pracy Stopka) - 20 831 egz. (spadek o 7,8 proc.), trzecie miejsce przypadło "Tygodnikowi Podhalańskiemu" (Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze) - 16 148 egz. (spadek o 2,4 proc.).
"Obserwator Lokalny" (Agencja Wydawnicza "Agard" Ryszard Pajura) jako jedyny w zestawieniu zanotował w styczniu wzrost sprzedaży - o 0,3 proc., do 8744 egz. Największy spadek odnotował "Tygodnik Ostrołęcki" (Media Regionalne) - o 14,5 proc., do 13 598 egz. (MAL)
| Sprzedaż tygodników lokalnych i regionalnych | |||||||||
| Styczeń 2014 | Styczeń 2013 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Tygodnik Zamojski | 24316 | -2,77% | 24316 | -2,77% | 31502 | 4,11% | 25008 | 25008 | 30257 |
| Tygodnik Siedlecki – Magazyn | 20831 | -7,78% | 20831 | -7,78% | 28000 | -6,67% | 22589 | 22589 | 30000 |
| Tygodnik Podhalański | 16148 | -2,43% | 16272 | -2,62% | 24315 | -7,72% | 16550 | 16709 | 26350 |
| TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny | 15650 | -3,45% | 15650 | -3,45% | 20063 | -10,43% | 16210 | 16210 | 22400 |
| Tygodnik Ostrołęcki | 13598 | -14,46% | 13825 | -14,24% | 17730 | -14,95% | 15897 | 16120 | 20846 |
| Tygodnik Ciechanowski | 12151 | -3,61% | 12151 | -3,61% | 16925 | 2,11% | 12606 | 12606 | 16576 |
| Życie Podkarpackie | 9864 | -13,62% | 9864 | -13,62% | 16080 | -12,13% | 11419 | 11419 | 18300 |
| Przełom – Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej | 8778 | -11,70% | 8778 | -11,70% | 12000 | -6,25% | 9941 | 9941 | 12800 |
| Obserwator Lokalny | 8744 | 0,31% | 8744 | 0,31% | 10200 | 0,00% | 8717 | 8717 | 10200 |
| Nowy Łowiczanin | 8470 | -5,13% | 8470 | -5,13% | 9576 | -5,45% | 8928 | 8928 | 10128 |
(ML, 21.03.2014)










