Transmisje z Soczi zdominowały listę hitów TV
14.02.2014, 00:00
Dane z okresu 03.02.2014 - 09.02.2014
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 16,43% |
2 | TVN | 11,68% |
3 | TVP2 | 11,34% |
4 | Polsat | 10,60% |
5 | TVN7 | 3,52% |
6 | TV PULS | 3,00% |
7 | TVN24 | 2,59% |
8 | TV4 | 2,51% |
9 | TVP INFO | 2,28% |
10 | Polsat2 | 1,71% |
11 | Puls 2 | 1,50% |
12 | TTV - Twoja Telewizja | 1,34% |
13 | TVP Seriale | 1,31% |
14 | TVP Regionalna | 1,03% |
15 | Polsat News | 0,94% |
16 | TV6 | 0,87% |
17 | Discovery | 0,85% |
18 | Polo TV | 0,80% |
19 | TVP Rozrywka | 0,80% |
20 | ATM Rozrywka | 0,78% |
Inne | 24,12% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - TRANSMISJA - CEREMONIA KWIATOWA | TVP1 | 2014-02-09 | 20:28:35 | 9 503 | 26,90% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - TRANSMISJA - SKOKI NARCIARSKIE M | TVP1 | 2014-02-09 | 18:28:45 | 9 409 | 26,63% |
STUDIO OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 | TVP1 | 2014-02-09 | 19:35:10 | 8 885 | 25,15% |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2014-02-04 | 20:43:38 | 7 186 | 20,34% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - CEREMONIA OTWARCIA | TVP1 | 2014-02-07 | 16:35:28 | 6 702 | 18,97% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2014-02-05 | 20:44:04 | 6 153 | 17,42% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - TRANSMISJA - SKOKI NARCIARSKIE M - KWALIFIKACJE | TVP1 | 2014-02-08 | 17:28:53 | 5 919 | 16,75% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2014-02-09 | 20:53:05 | 5 458 | 15,45% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2014-02-04 | 17:00:05 | 4 849 | 13,73% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2014-02-06 | 20:30:27 | 4 732 | 13,40% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(14.02.2014)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter