"Tygodnik Zamojski" i "Nowy Łowiczanin" poprawiły sprzedaż w listopadzie
W segmencie tygodników lokalnych i regionalnych w listopadzie ub.r. najlepiej sprzedawał się "Tygodnik Zamojski" (Wydawnictwo Zamojskie), który odnotował wzrost sprzedaży - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
"Tygodnik Zamojski" osiągnął w listopadzie ub.r. średnią sprzedaż ogółem 24 819 egz., co oznacza wzrost o 0,3 proc. w porównaniu z tym miesiącem 2012 roku. Drugie miejsce zajął "Tygodnik Siedlecki" (Wydawnicza Spółdzielnia Pracy Stopka) - 20 600 egz. (spadek o 7,6 proc.), trzeci w zestawieniu jest "Tygodnik Podhalański" (Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze) - 15 630 egz. (spadek o 0,2 proc.).
Oprócz "Tygodnika Zamojskiego" wzrost sprzedaży w listopadzie odnotował "Nowy Łowiczanin" (Oficyna Wydawnicza Nowy Łowiczanin) - o 2 proc., do 8771 egz. Największy spadek zanotował "Tygodnik Ostrołęcki" (Media Regionalne) - o 19,2 proc., do 14 227 egz. (MAL)
Sprzedaż tygodników lokalnych i regionalnych w sierpniu | |||||||||
sierpień 2013 | sierpień 2012 | ||||||||
Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
Tygodnik Zamojski | 24819 | 0,31% | 24819 | 0,31% | 31500 | 3,28% | 24743 | 24743 | 30500 |
Tygodnik Siedlecki – Magazyn | 20600 | -7,59% | 20600 | -7,59% | 28000 | -6,67% | 22292 | 22292 | 30000 |
Tygodnik Podhalański | 15630 | -0,17% | 15731 | -0,49% | 24044 | -2,34% | 15657 | 15808 | 24619 |
TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny | 14625 | -10,24% | 14625 | -10,24% | 20000 | -8,15% | 16294 | 16294 | 21775 |
Tygodnik Ostrołęcki | 14227 | -19,22% | 14506 | -20,63% | 17918 | -18,34% | 17611 | 18276 | 21943 |
Tygodnik Ciechanowski | 12293 | -2,02% | 12293 | -2,02% | 17044 | 0,69% | 12547 | 12547 | 16928 |
Życie Podkarpackie | 10274 | -15,45% | 10274 | -15,45% | 16375 | -11,96% | 12151 | 12151 | 18600 |
Przełom – Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej | 9009 | -7,73% | 9009 | -7,73% | 12800 | 0,00% | 9764 | 9764 | 12800 |
Nowy Łowiczanin | 8771 | 2,00% | 8771 | 2,00% | 9813 | 1,22% | 8599 | 8599 | 9695 |
Obserwator Lokalny | 8462 | -4,52% | 8462 | -4,52% | 10200 | 0,00% | 8863 | 8863 | 10200 |
(dane ZKDP, 23.01.2014)
