"Polityka" powiększa przewagę w sprzedaży nad "Newsweekiem"
Z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że w segmencie tygodników opinii w listopadzie ub.r. najwyższą średnią sprzedaż ogółem miała "Polityka" (Polityka). W czasie gdy sprzedaż tego tygodnika wzrosła, sprzedaż konkurencyjnego "Newsweek Polska" (Ringier Axel Springer Polska) spadła.
Sprzedaż "Polityki"w listopadzie 2013 roku wyniosła 122 859 egz. i wzrosła o 3,7 proc. w porównaniu z listopadem 2012 roku. Mniej sprzedał "Newsweek Polska" (Ringier Axel Springer Polska) - 114 713 egz. (spadek o 11,5 proc.). Dalej były tygodniki: "W Sieci" (Fratria) - 82 745 egz. (ukazuje się od grudnia 2012), "Do Rzeczy" (Orle Pióro) - 72 444 egz. (ukazuje się od stycznia ub.r.) oraz "Wprost" (AWR Wprost) - 52 368 egz. (spadek o 20,5 proc.).
Ostatni numer "Uważam Rze" (Uważam Rze) jako tygodnika (od 25 listopada ub.r. tytuł ten jest miesięcznikiem) sprzedał się w 18 823 egz.
Tygodnik z przedrukami "Angora" ("Wydawnictwo Westa-Druk" Mirosław Kuliś) sprzedawał się o 3,5 proc. słabiej niż rok wcześniej - jego wynik to 325 307 egz. Wśród tygodników katolickich wzrost sprzedaży o 1,5 proc. zanotował "Gość Niedzielny" (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej Gość Niedzielny) - 142 685 egz. Wzrosła też sprzedaż "Tygodnika Powszechnego" (Tygodnik Powszechny) - o 5,6 proc., do 17 302 egz. (MAL)
| Sprzedaż tygodników | |||||||||
| listopad 2013 | listopad 2012 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Tygodnik Angora | 325307 | -3,49% | 325307 | -3,49% | 498354 | -4,74% | 337087 | 337087 | 523165 |
| Gość Niedzielny | 142685 | 1,54% | 143135 | 1,15% | 202182 | 0,45% | 140525 | 141508 | 201275 |
| Polityka | 122859 | 3,66% | 122859 | 3,66% | 176949 | -2,24% | 118521 | 118521 | 181000 |
| Newsweek Polska | 114713 | -11,53% | 116710 | -15,92% | 173663 | -9,50% | 129656 | 138815 | 191894 |
| W Sieci* | 82745 | 82755 | 178797 | ||||||
| Do Rzeczy** | 72444 | 82319 | 163996 | ||||||
| Wprost | 52368 | -20,48% | 124539 | -7,11% | 132500 | -19,21% | 65851 | 134066 | 164000 |
| Gazeta Polska | 49783 | -27,17% | 50376 | -26,49% | 134694 | -1,01% | 68359 | 68530 | 136073 |
| Uważam Rze | 18823 | -85,22% | 18863 | -85,24% | 42128 | -80,30% | 127348 | 127828 | 213847 |
| Tygodnik Powszechny | 17302 | 5,62% | 17711 | -7,76% | 34750 | 0,72% | 16382 | 19200 | 34500 |
| Przegląd | 17190 | -9,33% | 17190 | -9,33% | 51000 | -16,26% | 18959 | 18959 | 60900 |
| *Tygodnik „W Sieci” na rynku ukazuje się od końca grudnia 2012 r. | |||||||||
| **Tygodnik „Do Rzeczy” na rynku zadebiutował pod koniec stycznia ub. r. | |||||||||
(dane ZKDP)
(21.01.2014)










