Najbardziej spada sprzedaż "Gazety Wyborczej" i "Rzeczpospolitej"
W trzecim kwartale zmalała sprzedaż wszystkich dzienników ogólnopolskich. Największy spadek odnotowały: "Gazeta Wyborcza" (Agora SA), "Rzeczpospolita" (Gremi Business Communications) i "Gazeta Polska Codziennie" (Forum SA).
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, liderem wśród dzienników ogólnopolskich pozostaje "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska). W trzecim kwartale br. jego średnia sprzedaż ogółem wyniosła 327 099 egz. i była niższa o 10,3 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem ub.r. Druga jest "Gazeta Wyborcza", której sprzedaż spadła w tym okresie o 17,3 proc. i wyniosła 186 459 egz. Za nią jest "Super Express" (Murator SA) ze średnią sprzedażą na poziomie 148 088 egz. (spadek o 5,4 proc.). O 14,6 proc. niższa była średnia sprzedaż "Rzeczpospolitej", wyniosła 64 440 egz. (średnie rozpowszechnianie płatne razem w przypadku tego dziennika jest większe niż średni nakład jednorazowy ze względu na e-wydania, które są zaliczane do tej kategorii).
Dwucyfrowy spadek - o 11,5 proc. - odnotowała także "Gazeta Polska Codziennie". Średnia sprzedaż ogółem tego dziennika wyniosła w trzecim kwartale 23 982 egz. Najmniej, bo o 0,8 proc. - do 29 360 egz. - spadła sprzedaż "Gazety Podatkowej" (Wydawnictwo Podatkowe "Gofin").
| Sprzedaż dzienników ogólnopolskich (dane ZKDP) | |||||||||
| III kwartał 2013 | III kwartał 2012 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem |
średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Fakt | 327099 | -10,31% | 327099 | -10,31% | 450728 | -7,85% | 364689 | 364689 | 489137 |
| Gazeta Wyborcza | 186459 | -17,34% | 206517 | -16,51% | 278231 | -15,96% | 225575 | 247367 | 331060 |
| Super Express | 148088 | -5,41% | 148088 | -5,84% | 257427 | -4,25% | 156550 | 157270 | 268856 |
| Rzeczpospolita | 64440 | -14,63% | 99889 | -3,68% | 82695 | -30,94% | 75481 | 103701 | 119751 |
| Dziennik Gazeta Prawna | 48663 | -5,87% | 63284 | -13,31% | 66329 | -17,74% | 51695 | 73000 | 80635 |
| Przegląd Sporotwy | 42784 | -8,13% | 42784 | -8,13% | 87157 | -0,61% | 46568 | 46568 | 87688 |
| Gazeta Podatkowa | 29360 | -0,83% | 28449 | -3,91% | 41472 | -10,89% | 29606 | 29606 | 46540 |
| Gazeta Polska Codziennie | 23982 | -11,51% | 24027 | -11,34% | 87011 | -13,07% | 27101 | 27101 | 100091 |
| Puls Biznesu | 11517 | -6,82% | 14760 | -9,71% | 16230 | -11,38% | 12360 | 16347 | 18314 |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 3906 | -5,26% | 5483 | -24,87% | 10384 | -9,38% | 4123 | 7298 | 11459 |
(JS, 07.11.2013)










