"Fakty" hitem tygodnia
Dane z okresu 15.07.2013 - 21.07.2013
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | Polsat | 11,56% |
2 | TVP1 | 11,43% |
3 | TVN | 10,47% |
4 | TVP2 | 8,22% |
5 | TVN7 | 4,04% |
6 | TVP INFO | 3,81% |
7 | TV PULS | 3,35% |
8 | TVN24 | 3,34% |
9 | TV4 | 2,76% |
10 | Polsat2 | 1,82% |
11 | TVP Seriale | 1,47% |
12 | Polsat News | 1,15% |
13 | Eurosport | 1,06% |
14 | Polsat Sport | 0,97% |
15 | AXN | 0,92% |
16 | TVP Polonia | 0,86% |
17 | Eska TV | 0,82% |
18 | Kino Polska | 0,79% |
19 | Discovery | 0,76% |
20 | Disney Channel | 0,75% |
Inne | 29,65% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | FAKTY | TVN | 2013-07-15 | 19:00:06 | 3 280 | 9,18% |
2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2013-07-21 | 20:02:01 | 3 241 | 9,07% |
3 | TOUR DE POLOGNE /KRONIKA/ | TVP1 | 2013-07-21 | 20:07:17 | 2 866 | 8,02% |
4 | XVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I KULTURY ROMÓW 2013 /KONCERT/ - CZ.2 | TVP2 | 2013-07-20 | 21:12:03 | 2 840 | 7,95% |
5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2013-07-21 | 19:30:06 | 2 812 | 7,87% |
6 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2013-07-21 | 17:00:09 | 2 804 | 7,84% |
7 | XVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I KULTURY ROMÓW 2013 /KONCERT/ - CZ.3 | TVP2 | 2013-07-20 | 22:15:03 | 2 676 | 7,48% |
8 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2013-07-15 | 20:14:21 | 2 623 | 7,34% |
9 | XVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I KULTURY ROMÓW 2013 /KONCERT/ - CZ.1 | TVP2 | 2013-07-20 | 20:08:03 | 2 548 | 7,13% |
10 | RANCZO WILKOWYJE /FILM KOM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2013-07-15 | 20:27:07 | 2 491 | 6,97% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(25.07.2013)