Kontrowersyjny serial niemiecki hitem tygodnia
Dane z okresu 17.06.2013 - 23.06.2013
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 12,44% |
2 | TVN | 11,80% |
3 | Polsat | 10,84% |
4 | TVP2 | 8,18% |
5 | TVN7 | 4,37% |
6 | TVN24 | 3,76% |
7 | TVP INFO | 3,46% |
8 | TV PULS | 3,24% |
9 | TV4 | 2,73% |
10 | Polsat2 | 1,72% |
11 | Polsat News | 1,21% |
12 | TVP Seriale | 1,10% |
13 | Polsat Sport | 1,00% |
14 | Kino Polska | 0,98% |
15 | MiniMini+ | 0,90% |
16 | AXN | 0,83% |
17 | Discovery | 0,77% |
18 | Eska TV | 0,76% |
19 | TVP Polonia | 0,75% |
20 | Nickelodeon | 0,74% |
Inne | 28,42% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | NASZE MATKI NASI OJCOWIE /SER.FAB.NIEM./ | TVP1 | 2013-06-19 | 20:31:15 | 3 611 | 10,10% |
2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2013-06-18 | 20:01:30 | 3 393 | 9,49% |
3 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2013-06-18 | 20:12:12 | 3 216 | 9,00% |
4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2013-06-23 | 19:30:06 | 2 994 | 8,38% |
5 | FAKTY | TVN | 2013-06-23 | 19:00:05 | 2 922 | 8,17% |
6 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2013-06-23 | 17:00:07 | 2 846 | 7,96% |
7 | RAJD SARDYNII /KRONIKA/ | TVP1 | 2013-06-22 | 20:08:09 | 2 374 | 6,64% |
8 | NA PIERWSZYM PLANIE /PROG.PUBL.POL./ | TVP1 | 2013-06-19 | 20:26:15 | 2 308 | 6,46% |
9 | RAJD WŁOCH /KRONIKA/ | TVP1 | 2013-06-21 | 20:11:14 | 2 263 | 6,33% |
10 | GRANICE MIŁOŚCI /FILM DRA.USA ARG./ | TVP1 | 2013-06-23 | 20:25:02 | 2 216 | 6,20% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(05.07.2013)