Finałowy odcinek serialu "Anna German" hitem tygodnia
Dane z okresu 29.04.2013 - 05.05.2013
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 13,09% |
2 | TVN | 12,10% |
3 | Polsat | 11,88% |
4 | TVP2 | 10,24% |
5 | TV PULS | 3,39% |
6 | TVN7 | 3,37% |
7 | TV4 | 3,05% |
8 | TVP INFO | 2,90% |
9 | TVN24 | 2,85% |
10 | Polsat2 | 1,70% |
11 | Kino Polska | 1,19% |
12 | TVP Seriale | 1,03% |
13 | Polsat News | 0,92% |
14 | AXN | 0,85% |
15 | TVN Style | 0,78% |
16 | MiniMini+ | 0,76% |
17 | Disney Channel | 0,74% |
18 | Discovery | 0,70% |
19 | Eska TV | 0,65% |
20 | Eurosport | 0,65% |
Inne | 27,16% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | ANNA GERMAN /SER.ROS.POL.CHORW.UKR./ | TVP1 | 2013-05-03 | 20:31:25 | 6 369 | 17,82% |
2 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2013-04-29 | 20:45:44 | 6 192 | 17,32% |
3 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 2013-05-05 | 20:24:43 | 6 140 | 17,18% |
4 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2013-05-01 | 20:44:49 | 4 820 | 13,48% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2013-05-02 | 20:30:48 | 4 245 | 11,87% |
6 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2013-05-05 | 20:12:15 | 4 058 | 11,35% |
7 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2013-05-05 | 20:01:38 | 3 861 | 10,80% |
8 | LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ - FC BARCELONA - BAYERN MONACHIUM | TVP1 | 2013-05-01 | 20:27:23 | 3 815 | 10,67% |
9 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2013-04-29 | 20:07:21 | 3 787 | 10,59% |
10 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2013-05-05 | 19:30:06 | 3 641 | 10,19% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(13.05.2013)