"Anna German" pokonała "M jak miłość"
Dane z okresu 01.04.2013 - 07.04.2013
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 13,76% |
2 | TVN | 13,14% |
3 | Polsat | 12,39% |
4 | TVP2 | 10,39% |
5 | TVN7 | 3,56% |
6 | TV4 | 3,26% |
7 | TVP INFO | 3,20% |
8 | TV PULS | 3,02% |
9 | TVN24 | 2,89% |
10 | Polsat2 | 1,83% |
11 | TVP Seriale | 1,02% |
12 | Polsat News | 0,94% |
13 | AXN | 0,90% |
14 | Kino Polska | 0,81% |
15 | Discovery | 0,78% |
16 | MiniMini+ | 0,76% |
17 | TVN Style | 0,75% |
18 | TVP Polonia | 0,69% |
19 | Disney Channel | 0,60% |
20 | Polsat Sport | 0,59% |
Inne | 24,72% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | ANNA GERMAN /SER.ROS.POL.CHORW.UKR./ | TVP1 | 2013-04-05 | 20:31:18 | 6 498 | 18,18% |
2 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2013-04-02 | 20:43:21 | 6 482 | 18,14% |
3 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 2013-04-07 | 20:23:42 | 6 270 | 17,54% |
4 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2013-04-03 | 20:43:44 | 5 535 | 15,48% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2013-04-04 | 20:29:48 | 5 023 | 14,05% |
6 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2013-04-07 | 20:00:01 | 4 876 | 13,64% |
7 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2013-04-07 | 20:09:37 | 4 854 | 13,58% |
8 | FAKTY | TVN | 2013-04-07 | 19:00:01 | 4 636 | 12,97% |
9 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2013-04-03 | 17:00:10 | 4 352 | 12,17% |
10 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2013-04-03 | 19:30:09 | 4 209 | 11,78% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(11.04.2013)