"Do Rzeczy" wystartował z poziomu "W Sieci", "Uważam Rze" o 77 proc. w dół

W styczniu br. średnia sprzedaż tygodnika "Uważam Rze" (Gremi Media) spadła o 77,3 proc. w porównaniu ze styczniem ub.r. i wyniosła 29 336 egz.
Spadek sprzedaży "Uważam Rze" to efekt rozstania się w listopadzie ub.r. wydawcy z Pawłem Lisickim, redaktorem naczelnym i założycielem pisma, za którym w geście solidarności odeszła większość zespołu. Lisicki kieruje teraz tygodnikiem "Do Rzeczy" (Orle Pióro), który zadebiutował pod koniec stycznia. Z danych ZKDP wynika, że sprzedaż pierwszego numeru wyniosła 119 935 egz. Była niewiele niższa od średniej sprzedaży "W Sieci" (Fratria) – 120 008 egz. Dla tego tytułu styczeń był pierwszym pełnym miesiącem, w którym ukazywał się on w cyklu cotygodniowym (wcześniej był dwutygodnikiem).
W styczniu br. liderem sprzedaży wśród tygodników opinii był "Newsweek Polska" (Ringier Axel Springer Polska) z wynikiem 124 997 egz. (to wzrost o 27,9 proc. względem stycznia 2012 roku) przed "Polityką" (Polityka) – 120 127 egz. (spadek o 5 proc.). Dalej są: "Gazeta Polska" (Niezależne Wydawnictwo Polskie) - 72 317 (wzrost o 13,5 proc.), "Wprost" (AWR "Wprost") – 61 379 egz. (spadek o 35,6 proc.), "Przegląd" (Towarzystwo Wydawnicze i Literackie) – 19 399 egz. (spadek o 4,8 proc.) oraz "Przekrój" (Gremi Media) – 18 080 egz. (spadek o 26 proc.).
Sprzedaż tygodników z przedrukami: "Tygodnik Angora" (Wydawnictwo Westa Druk Mirosław Kuliś) – 335 981egz. (spadek o 9,1 proc.), "Forum" - 12 921 egz. (spadek o 15,4 proc.).
Z kolei wśród tygodników katolickich najwyższą sprzedaż odnotował "Gość Niedzielny" (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej Gość Niedzielny) – 143 587 egz. (wzrost o 0,2 proc.), drugi był "Tygodnik Powszechny" (Tygodnik Powszechny) – 16 023 egz. (spadek o 3,7 proc.). Z ZKDP wycofał się "Przegląd Katolicki" (Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha).
Sprzedaż tygodników w styczniu (dane ZKDP) | |||||||||
styczeń 2013 | styczeń 2012 | ||||||||
Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | |||
zmiana | zmiana | zmiana | |||||||
Tygodnik Angora | 335981 | -9,13% | 335981 | -9,13% | 490362 | -10,16% | 369732 | 369732 | 545793 |
Gość Niedzielny | 143587 | +0,20% | 144476 | +0,13% | 202596 | -0,92% | 143302 | 144284 | 204485 |
Newsweek Polska | 124997 | +27,91% | 133867 | +13,45% | 193929 | +22,98% | 97719 | 118000 | 157686 |
Polityka | 120127 | -5,01% | 120127 | -5,01% | 181802 | -3,30% | 126465 | 126465 | 188000 |
W Sieci* | 120008 | 120027 | 249850 | ||||||
Tygodnik Do Rzeczy** | 119935 | 127535 | 200000 | ||||||
Gazeta Polska | 72317 | +13,52% | 72902 | +13,24% | 136102 | -2,23% | 63702 | 64378 | 139210 |
Wprost | 61379 | -35,60% | 132505 | +8,15% | 164191 | -6,92% | 95311 | 122518 | 176392 |
Uważam Rze inaczej pisane | 29336 | -77,32% | 29362 | -77,37% | 148127 | -34,04% | 129329 | 129769 | 224574 |
Przegląd | 19399 | -4,82% | 19399 | -4,82% | 60900 | -0,03% | 20382 | 20382 | 60920 |
Przekrój | 18080 | -25,96% | 23080 | -23,65% | 44354 | -32,40% | 24419 | 30229 | 65609 |
Tygodnik Powszechny | 16023 | -3,68% | 18758 | -15,68% | 35500 | -9,61% | 16635 | 22246 | 39276 |
Forum | 12921 | -15,36% | 12921 | -15,36% | 27540 | -7,18% | 15266 | 15266 | 29670 |
* „W Sieci” (od niedawna „Sieci”) jako tygodnik ukazuje się od końca grudnia ub.r. | |||||||||
** „Tygodnik Do Rzeczy” na rynku zadebiutował pod koniec stycznia br. |
AT
