Serial "Anna German" dogania "M jak miłość"
Dane z okresu 11.03.2013 - 17.03.2013
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 15,45% |
2 | Polsat | 12,80% |
3 | TVN | 12,75% |
4 | TVP2 | 10,94% |
5 | TVP INFO | 3,57% |
6 | TVN24 | 3,51% |
7 | TVN7 | 3,47% |
8 | TV4 | 3,07% |
9 | TV PULS | 2,78% |
10 | Polsat2 | 1,68% |
11 | Polsat News | 1,29% |
12 | Eurosport | 1,05% |
13 | Polsat Sport | 0,80% |
14 | TVP Seriale | 0,76% |
15 | Nickelodeon | 0,73% |
16 | MiniMini+ | 0,70% |
17 | Discovery | 0,69% |
18 | Disney Channel | 0,68% |
19 | AXN | 0,66% |
20 | TVN Style | 0,64% |
Inne | 21,98% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2013-03-12 | 20:44:52 | 7 182 | 20,09% |
2 | ANNA GERMAN /SER.ROS.POL.CHORW.UKR./ | TVP1 | 2013-03-15 | 20:30:36 | 6 797 | 19,01% |
3 | WIADOMOŚCI WYDANIE SPECJALNE - KONKLAWE | TVP1 | 2013-03-13 | 19:06:49 | 6 747 | 18,88% |
4 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2013-03-17 | 17:07:27 | 6 196 | 17,33% |
5 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 2013-03-17 | 20:24:14 | 6 056 | 16,94% |
6 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2013-03-13 | 20:44:00 | 5 679 | 15,89% |
7 | STUDIO SPORT | TVP1 | 2013-03-17 | 16:56:20 | 5 360 | 14,99% |
8 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2013-03-17 | 19:59:03 | 5 333 | 14,92% |
9 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2013-03-14 | 20:30:22 | 4 932 | 13,80% |
10 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH - OSLO | TVP1 | 2013-03-17 | 13:53:16 | 4 877 | 13,64% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(21.03.2013)