Tygodniki lokalne nie opierają się tendencji - raport z ich sprzedaży za pierwsze półrocze 2012
Żaden z największych tygodników lokalnych i regionalnych nie potrafi zatrzymać spadku sprzedaży - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy za pierwsze półrocze br.
Spośród tytułów lokalnych deklarujących sprzedaż w ZKDP na pierwszym miejscu jest "Tygodnik Zamojski" (Wydawnictwo Zamojskie). Jego średnia sprzedaż ogółem wyniosła w pierwszym półroczu br. 24 524 egz. i była o 4,1 proc. niższa niż w pierwszym półroczu ub.r. Niewiele niższe wyniki osiągnęły: "Regionalna" (MKM) - 24 218 egz. (spadek o 12,9 proc.) i "Tygodnik Siedlecki" (Stopka) - 24 098 egz. (spadek o 4,8 proc.).
Niewielki wzrost osiągnęły tytuły z drugiej dziesiątki największych tygodników lokalnych: "Obserwator Lokalny" (Agard) - 8713 egz. (wzrost o 2 proc.), "Nowy Łowiczanin" (Oficyna wydawnicza Nowy Łowiczanin) - 8342 egz. (0,5 proc.) oraz "Czas Chojnic" (Magraf) - 6246 egz. (1,5 proc.). (AT)
| Sprzedaż tygodników lokalnych i regionalnych (dane ZKDP) | ||||||||
| I półrocze 2012 | I półrocze 2011 | |||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład | ||
| Tygodnik Zamojski | 24 524 | -4,13% | 24 524 | -4,13% | 30 690 | 25 581 | 25 581 | 31 615 |
| Regionalna | 24 218 | -12,89% | 24 218 | -12,89% | 34 477 | 27 801 | 27 801 | 37 054 |
| Tygodnik Siedlecki | 24 098 | -4,75% | 24 098 | -4,75% | 32 385 | 25 299 | 25 299 | 33 160 |
| Tygodnik Ostrołęcki | 20 723 | -2,87% | 21 083 | -5,85% | 25 331 | 21 336 | 22 393 | 27 127 |
| Słowo Podlasia | 18 431 | -7,47% | 18 431 | -7,47% | 24 846 | 19 920 | 19 920 | 27 442 |
| Tygodnik Podhalański | 16 142 | -3,78% | 16 352 | -3,64% | 25 764 | 16 776 | 16 970 | 24 874 |
| Temi Tygodnik Galicyjski | 16 046 | -2,81% | 16 046 | -2,81% | 22 473 | 16 510 | 16 510 | 23 544 |
| Tygodnik Ciechanowski | 12 109 | -4,14% | 12 109 | -4,14% | 16 460 | 12 632 | 12 632 | 16 599 |
| Życie Podkarpackie | 11 563 | -1,34% | 11 563 | -1,34% | 18 450 | 11 720 | 11 720 | 17 588 |
| Super Tydzień Chełmski | 10 680 | -3,29% | 10 680 | -3,29% | 13 962 | 11 043 | 11 043 | 14 088 |
| Przełom – Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej | 9 658 | -2,96% | 9 658 | -2,96% | 12 800 | 9 953 | 9 953 | 12 800 |
| Wiadomości Wrzesińskie | 8 911 | -5,49% | 8 911 | -5,49% | 10 315 | 9 429 | 9 429 | 10 654 |
| Obserwator Lokalny | 8 713 | 1,99% | 8 713 | 1,99% | 10 208 | 8 543 | 8 543 | 10 000 |
| Nowiny Jeleniogórskie | 8 383 | -8,45% | 8 383 | -8,45% | 15 160 | 9 157 | 9 157 | 16 815 |
| Nowy Łowiczanin | 8 342 | 0,45% | 8 342 | 0,45% | 9 465 | 8 305 | 8 305 | 9 538 |
| Życie Bytomskie | 7 986 | -1,64% | 7 986 | -1,64% | 16 000 | 8 119 | 8 119 | 16 000 |
| Kurier Regionu Iławskiego | 7 393 | -3,91% | 7 393 | -3,91% | 10 001 | 7 694 | 7 694 | 10 001 |
| Gwarek | 7 051 | -2,27% | 7 054 | -2,23% | 11 703 | 7 215 | 7 215 | 11 634 |
| Korso | 6 354 | -4,34% | 6 354 | -4,34% | 8 423 | 6 642 | 6 642 | 8 588 |
| Czas Chojnic | 6 246 | 1,54% | 6 246 | 1,54% | 7 319 | 6 151 | 6 151 | 7 208 |
| Tygodnik Płocki | 6 017 | 2,40% | 6 017 | 2,40% | 9 000 | 5 876 | 5 876 | 9 000 |
| Tygodnik Tucholski | 5 925 | -0,08% | 5 925 | -0,08% | 7 035 | 5 930 | 5 930 | 7 091 |
| Strzelec Opolski | 5 826 | -1,82% | 5 830 | -1,85% | 6 714 | 5 934 | 5 940 | 6 696 |
| Pałuki | 5 800 | -0,53% | 5 800 | -0,53% | 6 664 | 5 831 | 5 831 | 6 721 |
| Lokalna Gazeta Kutna i Regionu | 5 447 | 6,01% | 5 447 | 5,79% | 6 945 | 5 138 | 5 149 | 6 548 |
| Pałuki i Ziemia Mogileńska | 4 752 | -1,86% | 4 752 | -1,86% | 5 609 | 4 842 | 4 842 | 5 638 |
| Kulisy Powiatu – Kluczbork – Olesno | 3 535 | 4,55% | 3 535 | 4,55% | 5 500 | 3 381 | 3 381 | 5 254 |
| Głos Wągrowiecki | 3 234 | 0,22% | 3 246 | -3,59% | 4 510 | 3 227 | 3 367 | 4 516 |
| Co Tydzień (Jaworzno) | 3 093 | 2,55% | 3 111 | 2,54% | 4 773 | 3 016 | 3 034 | 4 500 |
| Korso Kolbuszowskie | 3 079 | 3 079 | 4 376 | |||||
| Kurier Internetowy | 2 982 | 1,26% | 2 982 | 1,26% | 4 100 | 2 945 | 2 945 | 4 104 |
| Tygodnik Prudnicki | 2 902 | 3,16% | 2 902 | 3,16% | 3 673 | 2 813 | 2 813 | 3 526 |
| Gazeta Słupecka | 2 513 | -3,12% | 2 513 | -3,12% | 3 827 | 2 594 | 2 594 | 4 000 |
| Wieści z Głowna i Strykowa | 2 293 | 1,06% | 2 293 | 1,06% | 2 591 | 2 269 | 2 269 | 2 578 |
| Tygodnik Gazeta Gryfińska | 2 211 | 24,70% | 2 211 | 24,70% | 3 023 | 1 773 | 1 773 | 3 000 |
| Tygodnik Człuchowski | 2 087 | 17,31% | 2 087 | 17,31% | 3 064 | 1 779 | 1 779 | 3 000 |
| Co Tydzień (Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski) | 1 316 | -9,99% | 1 316 | -9,99% | 3 562 | 1 462 | 1 462 | 3 600 |
| Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie | 19 | 72,73% | 7 640 | -3,09% | 9 015 | 11 | 7 884 | 9 079 |
(23.08.2012)










