"Wydarzenia" drugie na liście hitów
14.12.2011, 00:00
Dane z okresu 05.12.2011 - 11.12.2011
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 16,67% |
2 | Polsat | 16,45% |
3 | TVN | 15,26% |
4 | TVP2 | 12,86% |
5 | TVP INFO | 3,66% |
6 | TV4 | 2,67% |
7 | TVN24 | 2,59% |
8 | PULS | 1,95% |
9 | TVN7 | 1,91% |
10 | Polsat2 | 1,34% |
11 | Cartoon Network | 0,80% |
12 | Disney Channel | 0,80% |
13 | Polsat News | 0,79% |
14 | Disney XD | 0,71% |
15 | Discovery | 0,67% |
16 | Eurosport | 0,65% |
17 | AXN | 0,61% |
18 | TVP Polonia | 0,55% |
19 | MiniMini | 0,54% |
20 | Nickelodeon | 0,54% |
Inne | 17,98% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 5.12.2011 | 20:43:07 | 7 959 | 22,27% |
2 | WYDARZENIA | Polsat | 6.12.2011 | 18:57:34 | 6 839 | 19,13% |
3 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 5.12.2011 | 20:07:30 | 5 327 | 14,90% |
4 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 9.12.2011 | 20:07:20 | 5 262 | 14,72% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 8.12.2011 | 20:31:57 | 5 220 | 14,60% |
6 | TELEEXPRESS | TVP1 | 8.12.2011 | 17:00:15 | 4 853 | 13,58% |
7 | FAKTY | TVN | 7.12.2011 | 19:00:10 | 4 701 | 13,15% |
8 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 6.12.2011 | 19:21:26 | 4 537 | 12,69% |
9 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 11.12.2011 | 19:48:18 | 4 537 | 12,69% |
10 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 11.12.2011 | 19:57:47 | 4 439 | 12,42% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(14.12.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter