Dane z okresu 10.10.2011 - 16.10.2011
20.10.2011, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVN | 16,59% |
2 | TVP1 | 15,77% |
3 | Polsat | 15,35% |
4 | TVP2 | 12,61% |
5 | TVP INFO | 4,12% |
6 | TVN24 | 3,70% |
7 | TV4 | 2,15% |
8 | PULS | 1,96% |
9 | TVN7 | 1,89% |
10 | Polsat2 | 1,36% |
11 | Polsat Sport | 0,91% |
12 | Cartoon Network | 0,90% |
13 | Disney Channel | 0,85% |
14 | Polsat News | 0,84% |
15 | Discovery | 0,69% |
16 | AXN | 0,67% |
17 | Nickelodeon | 0,62% |
18 | Disney XD | 0,62% |
19 | TVP Polonia | 0,60% |
20 | MiniMini | 0,60% |
Inne | 17,20% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 10.10.2011 | 20:40:11 | 7 604 | 21,27% |
2 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 13.10.2011 | 20:29:49 | 5 472 | 15,31% |
3 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 16.10.2011 | 19:57:39 | 4 868 | 13,62% |
4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 10.10.2011 | 19:30:09 | 4 852 | 13,58% |
5 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 15.10.2011 | 19:59:43 | 4 843 | 13,55% |
6 | FAKTY | TVN | 10.10.2011 | 19:00:06 | 4 781 | 13,38% |
7 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 14.10.2011 | 20:06:21 | 4 637 | 12,97% |
8 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 11.10.2011 | 20:05:54 | 4 607 | 12,89% |
9 | FAKTY | TVN | 13.10.2011 | 19:00:02 | 4 160 | 11,64% |
10 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 16.10.2011 | 20:11:13 | 3 958 | 11,08% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(20.10.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter