Dane z okresu 22.08.2011 - 28.08.2011
05.09.2011, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 15,63% |
2 | Polsat | 13,40% |
3 | TVN | 12,96% |
4 | TVP2 | 11,76% |
5 | TVP INFO | 5,16% |
6 | TVN24 | 3,44% |
7 | TV4 | 2,58% |
8 | TVN7 | 2,17% |
9 | PULS | 2,16% |
10 | Polsat2 | 1,70% |
11 | Disney Channel | 1,31% |
12 | Polsat Sport | 1,10% |
13 | Polsat News | 0,97% |
14 | Disney XD | 0,95% |
15 | Discovery | 0,79% |
16 | TVP Polonia | 0,76% |
17 | Eurosport | 0,73% |
18 | Cartoon Network | 0,70% |
19 | MiniMini | 0,69% |
20 | Nickelodeon | 0,68% |
Inne | 20,36% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | DROGA DO EURO 2012 /KRONIKA/ | TVP1 | 28.08.2011 | 20:02:51 | 4 070 | 11,39% |
2 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 28.08.2011 | 20:09:06 | 4 046 | 11,32% |
3 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 25.08.2011 | 20:00:23 | 3 974 | 11,12% |
4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 28.08.2011 | 19:30:06 | 3 730 | 10,44% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 25.08.2011 | 20:28:25 | 3 516 | 9,84% |
6 | TELEEXPRESS | TVP1 | 28.08.2011 | 17:00:06 | 3 192 | 8,93% |
7 | PRAWO OJCA /FILM DRAM.SENS.POL./ | TVP1 | 24.08.2011 | 20:28:02 | 3 174 | 8,88% |
8 | FAKTY | TVN | 25.08.2011 | 19:00:04 | 3 111 | 8,70% |
9 | U PANA BOGA ZA MIEDZĄ /FILM KOM.POL./ | TVP1 | 27.08.2011 | 20:20:01 | 3 088 | 8,64% |
10 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 25.08.2011 | 21:25:59 | 3 017 | 8,44% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(05.09.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter