Dane z okresu 01.08.2011 - 07.08.2011
25.08.2011, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 15,73% |
2 | TVN | 13,20% |
3 | Polsat | 13,01% |
4 | TVP2 | 11,41% |
5 | TVP INFO | 5,71% |
6 | TVN24 | 3,93% |
7 | TV4 | 2,52% |
8 | PULS | 1,92% |
9 | TVN7 | 1,73% |
10 | Polsat2 | 1,63% |
11 | Disney Channel | 1,38% |
12 | Polsat News | 1,20% |
13 | Disney XD | 1,20% |
14 | Polsat Sport | 0,85% |
15 | Cartoon Network | 0,78% |
16 | TVP Polonia | 0,75% |
17 | VIVA Polska | 0,74% |
18 | Nickelodeon | 0,74% |
19 | AXN | 0,74% |
20 | Discovery | 0,67% |
Inne | 20,16% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | DROGA DO EURO 2012 /KRONIKA/ | TVP1 | 7.08.2011 | 20:02:13 | 3 907 | 10,93% |
2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 5.08.2011 | 20:00:43 | 3 668 | 10,26% |
3 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 7.08.2011 | 20:08:24 | 3 650 | 10,21% |
4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 5.08.2011 | 19:30:22 | 3 607 | 10,09% |
5 | TELEEXPRESS | TVP1 | 7.08.2011 | 17:00:10 | 3 359 | 9,40% |
6 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ - /N/ | TVP1 | 4.08.2011 | 20:26:35 | 3 112 | 8,71% |
7 | FAKTY | TVN | 7.08.2011 | 19:00:04 | 3 065 | 8,58% |
8 | KOMANDO /FILM SENS.USA/ - MEGA HIT | Polsat | 1.08.2011 | 20:06:43 | 2 968 | 8,30% |
9 | KABARETOWE WAKACJE Z DUCHAMI /PROG.ROZR./ | TVP2 | 6.08.2011 | 20:09:51 | 2 884 | 8,07% |
10 | W-11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY /SER.KRYM.POL/ - /N/ | TVN | 2.08.2011 | 20:02:57 | 2 835 | 7,93% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(25.08.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter