Dane z okresu 15.08.2011 - 21.08.2011
25.08.2011, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 16,07% |
2 | Polsat | 13,77% |
3 | TVN | 12,11% |
4 | TVP2 | 12,03% |
5 | TVP INFO | 5,27% |
6 | TVN24 | 3,28% |
7 | TV4 | 2,86% |
8 | TVN7 | 1,99% |
9 | PULS | 1,87% |
10 | Polsat2 | 1,73% |
11 | Disney Channel | 1,25% |
12 | Polsat News | 1,01% |
13 | Disney XD | 0,93% |
14 | Polsat Sport | 0,86% |
15 | TVP Polonia | 0,83% |
16 | Discovery | 0,79% |
17 | Cartoon Network | 0,72% |
18 | VIVA Polska | 0,70% |
19 | AXN | 0,70% |
20 | MiniMini | 0,63% |
Inne | 20,60% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 15.08.2011 | 20:04:23 | 3 988 | 11,16% |
2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 21.08.2011 | 19:54:03 | 3 861 | 10,80% |
3 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ - /N/ | TVP1 | 18.08.2011 | 20:24:17 | 3 467 | 9,70% |
4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 19.08.2011 | 19:30:06 | 3 466 | 9,70% |
5 | FAKTY | TVN | 16.08.2011 | 18:59:52 | 3 190 | 8,93% |
6 | NIANIA W NOWYM JORKU /FILM KOM.USA/ | TVP1 | 15.08.2011 | 20:17:24 | 3 104 | 8,69% |
7 | TELEEXPRESS | TVP1 | 15.08.2011 | 17:00:07 | 3 069 | 8,59% |
8 | W-11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY /SER.KRYM.POL/ - /N/ | TVN | 17.08.2011 | 20:04:16 | 2 989 | 8,36% |
9 | KABARETOWE WAKACJE Z DUCHAMI /PROG.ROZR./ - /N/ | TVP2 | 20.08.2011 | 20:09:17 | 2 942 | 8,23% |
10 | LIGA MISTRZÓW - ELIMINACJE /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ - WISŁA KRAKÓW - APOEL NIKOZJA | Polsat | 17.08.2011 | 20:29:29 | 2 883 | 8,06% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(25.08.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter