Dane z okresu 11.07.2011 - 17.07.2011
21.07.2011, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 14,98% |
2 | Polsat | 13,88% |
3 | TVN | 13,15% |
4 | TVP2 | 12,23% |
5 | TVP INFO | 5,21% |
6 | TVN24 | 3,79% |
7 | TV4 | 2,37% |
8 | PULS | 1,89% |
9 | TVN7 | 1,61% |
10 | Polsat2 | 1,50% |
11 | Disney Channel | 1,35% |
12 | TVP Polonia | 1,02% |
13 | Disney XD | 0,95% |
14 | Polsat News | 0,93% |
15 | AXN | 0,87% |
16 | Eurosport | 0,81% |
17 | Cartoon Network | 0,73% |
18 | Discovery | 0,72% |
19 | Nickelodeon | 0,68% |
20 | MiniMini | 0,66% |
Inne | 20,67% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 11.07.2011 | 20:01:30 | 3 881 | 10,86% |
2 | JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ /KOM.POL./ | TVP1 | 11.07.2011 | 20:25:37 | 3 755 | 10,50% |
3 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 11.07.2011 | 20:11:51 | 3 711 | 10,38% |
4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 11.07.2011 | 19:30:06 | 3 565 | 9,97% |
5 | FAKTY - /P/ | TVN | 14.07.2011 | 19:00:05 | 3 266 | 9,14% |
6 | TOUR DE POLOGNE /KRONIKA/ | TVP1 | 17.07.2011 | 20:02:23 | 3 229 | 9,04% |
7 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ - /N/ | TVP1 | 14.07.2011 | 20:27:17 | 3 216 | 9,00% |
8 | FAKTY | TVN | 11.07.2011 | 19:00:04 | 2 991 | 8,37% |
9 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 14.07.2011 | 21:27:49 | 2 943 | 8,23% |
10 | W-11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY /SER.KRYM.POL/ - /N/ | TVN | 11.07.2011 | 20:04:32 | 2 915 | 8,15% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(21.07.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter