Dane z okresu 04.07.2011 - 10.07.2011
14.07.2011, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | Polsat | 15,30% |
2 | TVP1 | 14,36% |
3 | TVN | 12,72% |
4 | TVP2 | 12,19% |
5 | TVP INFO | 4,70% |
6 | TVN24 | 3,43% |
7 | TV4 | 2,30% |
8 | Polsat Sport | 2,26% |
9 | PULS | 1,70% |
10 | TVN7 | 1,66% |
11 | Polsat2 | 1,52% |
12 | Disney Channel | 1,28% |
13 | Disney XD | 1,22% |
14 | AXN | 0,89% |
15 | Polsat News | 0,87% |
16 | Cartoon Network | 0,86% |
17 | TVP Polonia | 0,82% |
18 | Discovery | 0,72% |
19 | Nickelodeon | 0,72% |
20 | Eurosport | 0,69% |
Inne | 19,79% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 4.07.2011 | 20:00:42 | 3 957 | 11,07% |
2 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 4.07.2011 | 19:30:07 | 3 694 | 10,33% |
3 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 10.07.2011 | 20:08:18 | 3 583 | 10,02% |
4 | MASKA ZORRO /FILM PRZYG.USA/ | Polsat | 4.07.2011 | 20:05:52 | 3 494 | 9,77% |
5 | FAKTY | TVN | 10.07.2011 | 19:00:02 | 3 313 | 9,27% |
6 | W-11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | TVN | 5.07.2011 | 20:04:31 | 3 116 | 8,72% |
7 | REBEKA /FILM WLOS./ | TVP1 | 10.07.2011 | 21:25:54 | 3 091 | 8,65% |
8 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 7.07.2011 | 20:26:15 | 2 985 | 8,35% |
9 | TELEEXPRESS | TVP1 | 10.07.2011 | 17:00:04 | 2 870 | 8,03% |
10 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 7.07.2011 | 21:28:57 | 2 858 | 7,99% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(14.07.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter