Dane z okresu 27.06.2011 - 04.07.2011
08.07.2011, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 15,05% |
2 | Polsat | 14,65% |
3 | TVN | 13,56% |
4 | TVP2 | 12,95% |
5 | TVP INFO | 4,67% |
6 | TVN24 | 3,34% |
7 | TV4 | 2,47% |
8 | PULS | 1,86% |
9 | TVN7 | 1,55% |
10 | Polsat2 | 1,43% |
11 | Disney Channel | 1,29% |
12 | Disney XD | 1,10% |
13 | Cartoon Network | 0,92% |
14 | Polsat News | 0,87% |
15 | AXN | 0,86% |
16 | Polsat Sport | 0,80% |
17 | Discovery | 0,77% |
18 | TVP Polonia | 0,73% |
19 | VIVA Polska | 0,72% |
20 | MiniMini | 0,61% |
Inne | 19,80% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 3.07.2011 | 19:54:33 | 4 395 | 12,30% |
2 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 3.07.2011 | 20:07:07 | 4 281 | 11,98% |
3 | KABARETOWY KLUB DWÓJKI NA WAKACJACH /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 2.07.2011 | 21:12:23 | 4 103 | 11,48% |
4 | TELEEXPRESS | TVP1 | 3.07.2011 | 17:00:06 | 3 863 | 10,81% |
5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 3.07.2011 | 19:30:06 | 3 743 | 10,47% |
6 | FAKTY | TVN | 3.07.2011 | 18:59:59 | 3 699 | 10,35% |
7 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 3.07.2011 | 14:04:58 | 3 610 | 10,10% |
8 | SZKLANA PUŁAPKA 3 /FILM FAB.USA/ | Polsat | 28.06.2011 | 20:10:00 | 3 333 | 9,33% |
9 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 30.06.2011 | 21:26:24 | 3 182 | 8,90% |
10 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 30.06.2011 | 20:26:47 | 3 172 | 8,88% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(08.07.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter