Dane z okresu 02.05.2011 - 08.05.2011
13.05.2011, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 18,12% |
2 | TVN | 15,17% |
3 | Polsat | 14,58% |
4 | TVP2 | 14,16% |
5 | TVP INFO | 4,05% |
6 | TVN24 | 3,00% |
7 | TV4 | 2,32% |
8 | TVN7 | 1,74% |
9 | PULS | 1,70% |
10 | Polsat2 | 1,27% |
11 | Disney Channel | 0,94% |
12 | Disney XD | 0,83% |
13 | Polsat News | 0,82% |
14 | AXN | 0,76% |
15 | Cartoon Network | 0,75% |
16 | Nickelodeon | 0,66% |
17 | TVPolonia | 0,66% |
18 | VIVA Polska | 0,63% |
19 | Discovery | 0,62% |
20 | TVN Turbo | 0,53% |
Inne | 16,69% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2.05.2011 | 20:45:40 | 6 650 | 18,61% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 8.05.2011 | 20:23:13 | 6 254 | 17,50% |
3 | TELEEXPRESS | TVP1 | 3.05.2011 | 17:00:07 | 5 610 | 15,70% |
4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 5.05.2011 | 20:29:05 | 5 067 | 14,18% |
5 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 3.05.2011 | 20:14:46 | 4 775 | 13,36% |
6 | FAKTY | TVN | 3.05.2011 | 19:00:02 | 4 763 | 13,33% |
7 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 5.05.2011 | 19:59:40 | 4 687 | 13,11% |
8 | RANCZO WILKOWYJE /FILM KOM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 3.05.2011 | 20:24:25 | 4 680 | 13,09% |
9 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 6.05.2011 | 20:06:57 | 4 535 | 12,69% |
10 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 4.05.2011 | 19:30:04 | 4 482 | 12,54% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(13.05.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter