"Puls Biznesu" zwiększył sprzedaż w 2010 roku
W grudniu ub.r. trzy dzienniki zwiększyły sprzedaż: "Parkiet", "Puls Biznesu" i "Rzeczpospolita". W całym 2010 roku udało się to tylko "Pulsowi Biznesu" - wynika z danych o rozpowszechnianiu płatnym razem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
W całym ub.r. liderem sprzedaży był "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska) z 437 060 egz. (spadek o 6,35 proc. w porównaniu z rokiem 2009). Za nim znalazły się: "Gazeta Wyborcza" (Agora SA) – 335 497 egz. (spadek o 9,42 proc.) i "Super Express" (Murator SA) – 184 035 egz. (spadek o 4,25 proc.). Kolejne miejsca zajęły: "Rzeczpospolita" (Presspublica) – 141 125 egz. (spadek o 0,79 proc.), "Dziennik Gazeta Prawna" (Infor Biznes) – 99 582 egz. (powstał 14 września 2009 roku z połączenia "Dziennika" i "Gazety Prawnej"), "Przegląd Sportowy" (Ringier Axel Springer Polska) – 50 904 egz. (spadek o 11,62 proc.), wychodząca dwa razy w tygodniu "Gazeta Podatkowa" (Wydawnictwo Podatkowe Gofin) – 33 846 egz. (spadek o 6,49 proc.), "Puls Biznesu" (Bonnier Business Polska) – 18 417 egz. (wzrost o 2,77 proc.) i "Parkiet Gazeta Giełdy" (Presspublica) – 8062 egz. (spadek o 7 proc.). W zestawieniu za grudzień 2010 roku kolejność była taka sama. Na pierwszym miejscu uplasował się "Fakt" z 428 558 egz. (spadek o 7,34 proc. w porównaniu z grudniem 2009 roku). Za nim znalazły się: "Gazeta Wyborcza" – 328 511 egz. (spadek o 5,29 proc.) i "Super Express" – 178 762 egz. (spadek o 6,91 proc.), "Rzeczpospolita" – 139 095 egz. (wzrost o 1,21 proc.), "Dziennik Gazeta Prawna" – 92 457 egz. (spadek o 8,81 proc.), "Przegląd Sportowy" – 43 754 egz. (spadek o 6,21 proc.), "Gazeta Podatkowa" – 34 009 egz. (spadek o 5,55 proc.), "Puls Biznesu" – 19 142 egz. (wzrost o 5,11 proc.) i "Parkiet Gazeta Giełdy" – 8394 egz. (wzrost o 10,46 proc.).| Nazwa: | Wyniki sprzedaży dzienników ogólnopolskich w 2010 roku |
| Fakt | ![]() ![]() 437060 (-6.35%) |
| Gazeta Wyborcza | ![]() ![]() 335497 (-9.42%) |
| Super Express | ![]() ![]() 184035 (-4.26%) |
| Rzeczpospolita | ![]() ![]() 141125 (-0.79%) |
| Dziennik Gazeta Prawna* | ![]() ![]() 99582 (*) |
| Przegląd Sportowy | ![]() 50904 (-11.62%) |
| Gazeta Podatkowa | ![]() 33846 (-6.49%) |
| Puls Biznesu | ![]() 18417 (+2.77%) |
| Parkiet | ![]() 8082 (-6.96%) |
[egz.] | |
2010 2009* "Dziennik Gazeta Prawna" powstał 14 września 2009 z połączenia "Dziennika" i "Gazety Prawnej". W 2009 średnie rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Prawnej" wyniosło 80 785 ezg., a "Dziennika" 125 825 egz. |
(BIT, 07.02.2011)











437060 (-6.35%)
2010
2009
