Dane z okresu 24.01.2011 - 30.01.2011
03.02.2011, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 19,83% |
2 | TVN | 13,86% |
3 | Polsat | 13,79% |
4 | TVP2 | 13,39% |
5 | TVP INFO | 4,07% |
6 | TVN24 | 3,09% |
7 | TV4 | 2,28% |
8 | PULS | 1,98% |
9 | TVN7 | 1,56% |
10 | Disney Channel | 1,21% |
11 | Polsat2 | 1,07% |
12 | Cartoon Network | 1,00% |
13 | AXN | 0,82% |
14 | Eurosport | 0,74% |
15 | Polsat News | 0,68% |
16 | Discovery | 0,65% |
17 | TVPolonia | 0,64% |
18 | VIVA Polska | 0,60% |
19 | MiniMini | 0,60% |
20 | Nickelodeon | 0,50% |
Inne | 17,64% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 25.01.2011 | 20:48:20 | 7 981 | 22,33% |
2 | TELEEXPRESS | TVP1 | 29.01.2011 | 17:04:07 | 5 898 | 16,50% |
3 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 30.01.2011 | 17:30:07 | 5 873 | 16,43% |
4 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 25.01.2011 | 20:11:18 | 5 414 | 15,15% |
5 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH - WILLINGEN | TVP1 | 30.01.2011 | 13:54:11 | 5 246 | 14,68% |
6 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 30.01.2011 | 19:29:52 | 5 215 | 14,59% |
7 | FAKTY | TVN | 25.01.2011 | 18:59:51 | 5 154 | 14,42% |
8 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 30.01.2011 | 18:25:27 | 5 121 | 14,33% |
9 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 28.01.2011 | 20:07:41 | 5 021 | 14,05% |
10 | STUDIO SPORT | TVP1 | 29.01.2011 | 17:59:15 | 4 963 | 13,88% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(03.02.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter