Dane z okresu 03.01.2011 - 09.01.2011
13.01.2011, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
1 | TVP1 | 21,43% |
2 | TVP2 | 15,19% |
3 | TVN | 13,93% |
4 | Polsat | 12,19% |
5 | TVP INFO | 4,03% |
6 | TVN24 | 2,73% |
7 | TV4 | 2,22% |
8 | PULS | 1,98% |
9 | TVN7 | 1,77% |
10 | Polsat2 | 1,05% |
11 | Disney Channel | 1,03% |
12 | Eurosport | 1,00% |
13 | Cartoon Network | 0,81% |
14 | TVPolonia | 0,70% |
15 | Polsat News | 0,68% |
16 | AXN | 0,67% |
17 | BBC CBeebies | 0,66% |
18 | Discovery | 0,64% |
19 | VIVA Polska | 0,63% |
20 | MiniMini | 0,61% |
Inne | 16,05% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 3.01.2011 | 20:45:56 | 8 206 | 22,96% |
2 | TELEEXPRESS | TVP1 | 6.01.2011 | 17:04:19 | 7 237 | 20,25% |
3 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH - HARRACHOV | TVP1 | 8.01.2011 | 17:18:07 | 6 441 | 18,02% |
4 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 9.01.2011 | 18:27:33 | 6 192 | 17,32% |
5 | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI - BISCHOFSHOFEN | TVP1 | 6.01.2011 | 15:35:15 | 5 818 | 16,28% |
6 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 9.01.2011 | 17:32:45 | 5 794 | 16,21% |
7 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 5.01.2011 | 19:30:02 | 5 676 | 15,88% |
8 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 6.01.2011 | 20:00:38 | 5 551 | 15,53% |
9 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 4.01.2011 | 20:11:02 | 5 507 | 15,41% |
10 | FAKTY | TVN | 4.01.2011 | 19:00:03 | 5 334 | 14,92% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(13.01.2011)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter